Amortizor de șocuri

Informație

Producatori

Produse vizualizate

Amortizor FIAT față DUCATO 94- 18 1317924080 Mareste

Amortizor FIAT față DUCATO 94- 18 1317924080

MGA-5567

Produs nou

MAXGEAR

15 Produse

602 lei cu TVA

Dacă nu sunteți sigur că piesa respectivă se potriveşte la maşina dvs., utilizaţi butonul „Cerere produs” și introduceți VIN-ul dvs. Vă rugăm, să verificați cu atenție numerele în cazul pieselor electronice. Deși produsul poate avea același aspect dar pot să fiu mai multe versiuni în același vehicul.

Verificare compatibilitate

Verificare compatibilitate

Amortizor FIAT față DUCATO 94- 18 1317924080

Amortizor FIAT față DUCATO 94- 18 1317924080

Vă rugăm să completați VIN-ul mașinii, serviciul clienți vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

* *Câmpuri obligatorii

Anulați sau 

Informatii

1317924080

11-0211, 5907558535358, 1317924080, 32-H07-A, 351814070000, 40-26 623 0001, 5202.J2, 824904010909, 909382331, AL 3059, MAXMGA-5567, MGA-5567, DKMDSB016G, DSB016G

Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 2301.9L l4 68kw 92hp DieselCab & ChassisD8C
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 2302.0L l4 80kw 109hpCab & ChassisRFW
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 2302.5L l4 76kw 103hp DieselCab & ChassisT8A
Citroen1996 - 2002Jumper, Relay 2302.5L l4 79kw 107hp DieselCab & ChassisTHX
Citroen1999 - 2002Jumper, Relay 2302.8L l4 64kw 87hp DieselCab & Chassis8140.63
Citroen2000 - 2002Jumper, Relay 2302.5L l4 63kw 86hp DieselCab & ChassisT9A
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P1.9L l4 66kw 90hp DieselBusD8C
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P1.9L l4 68kw 92hp DieselBusD8C
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P2.5L l4 63kw 86hp DieselBusT9A
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P2.5L l4 76kw 103hp DieselBusT8A
Citroen1996 - 2002Jumper, Relay 230P1.9L l4 68kw 92hp DieselBusD8C
Citroen1996 - 2002Jumper, Relay 230P2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Citroen1996 - 2002Jumper, Relay 230P2.5L l4 63kw 86hp DieselBusT9A
Citroen1996 - 2002Jumper, Relay 230P2.5L l4 76kw 103hp DieselBusT8A
Citroen1996 - 2000Jumper, Relay 230P2.5L l4 79kw 107hp DieselBusTHX
Citroen1999 - 2002Jumper, Relay 230P1.9L l4 51kw 69hp DieselBusD9B
Citroen1999 - 2002Jumper, Relay 230P2.8L l4 64kw 87hp DieselBus8140.63
Citroen2000 - 2002Jumper, Relay 230P2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper 2301.9L l4 66kw 90hp DieselCab & ChassisDHX
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper 2302.5L l4 63kw 86hp DieselCab & ChassisT9A
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper 2302.5L l4 79kw 107hp DieselCab & ChassisTHX
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 59kw 80hp DieselCab & Chassis230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 59kw 80hp DieselBus230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 59kw 80hp DieselCargo Van230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 60kw 82hp DieselBus230 A3.000
Fiat1994 - 2001Ducato 230*2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.0L l4 80kw 109hpCargo VanRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.0L l4 80kw 109hpStripped ChassisRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 62kw 84hp DieselBus8140.67
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 62kw 84hp DieselCargo Van8140.67
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 62kw 84hp DieselCab & Chassis8140.67
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselCab & Chassis8140.47R
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselBus8140.47R
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselCargo Van8140.47R
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselBus8140.47
Fiat1995 - 2002Ducato 230*1.9L l4 51kw 69hp DieselBus230 A2.000
Fiat1997 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselBus8140.47
Fiat1997 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 50kw 68hp DieselBusD9B, DJY
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 50kw 68hp DieselCargo VanDJY
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 50kw 68hp DieselStripped ChassisDJY
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 66kw 90hp DieselBusDHX
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselCab & Chassis8140.47
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselCargo Van8140.47
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselBus8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselCab & Chassis8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselCargo Van8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselCab & Chassis8140.43
Fiat1999 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselCargo Van8140.43
Fiat1999 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Fiat2000 - 2002Ducato 230*2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Fiat2000 - 2002Ducato 230*2.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Fiat2000 - 2002Ducato 230*2.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2001 - 2002Ducato 230*2.0L l4 62kw 84hp DieselCargo VanRHV
Fiat2001 - 2002Ducato 230*2.0L l4 62kw 84hp DieselBusRHV
Fiat2002 - 2006Ducato 244*2.0L l4 62kw 84hp DieselCargo VanRHV
Fiat2002 - 2006Ducato 244*2.0L l4 62kw 84hp DieselCab & ChassisRHV
Fiat2002 - 2020Ducato 244*2.0L l4 62kw 84hp DieselBusRHV
Fiat2002 - 2006Ducato 244*2.0L l4 81kw 110hpCab & ChassisRFL
Fiat2002 - 2020Ducato 244*2.0L l4 81kw 110hpCargo VanRFL
Fiat2002 - 2020Ducato 244*2.0L l4 81kw 110hpBusRFL
Fiat2002 - 2006Ducato 244*2.0L l4 81kw 110hpBusRFL
Fiat2002 - 2020Ducato 244*2.3L l4 81kw 110hp DieselBusF1AE0481C
Fiat2002 - 2006Ducato 244*2.3L l4 81kw 110hp DieselCab & ChassisF1AE0481C
Fiat2002 - 2006Ducato 244*2.8L l4 90kw 122hp DieselCargo Van8140.43
Fiat2002 - 2020Ducato 244*2.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Fiat2002 - 2020Ducato 244*2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Fiat2002 - 2007Ducato 244*2.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2002 - 2006Ducato 244*2.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2003 - 2007Ducato 244*2.3L l4 81kw 110hp DieselCargo VanF1AE0481C
Fiat2003 - 2006Ducato 244*2.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Fiat2003 - 2006Ducato 244*2.8L l4 90kw 122hp DieselCab & Chassis8140.43
Fiat2004 - 2006Ducato 244*2.8L l4 107kw 146hp DieselCab & Chassis8140.43N
Peugeot1994 - 2002Boxer 230L2.5L l4 63kw 86hp DieselCargo VanT9A
Peugeot1996 - 1998Boxer 230L2.0L l4 80kw 109hpCargo VanRFW
Peugeot1997 - 2001Boxer 230L2.5L l4 62kw 84hp DieselCargo Van8140.67
Peugeot1999 - 2002Boxer 230L1.9L l4 50kw 68hp DieselCargo VanDJY
Peugeot1999 - 2002Boxer 230L1.9L l4 66kw 90hp DieselCargo VanXUD9TE
Peugeot1999 - 2002Boxer 230L2.5L l4 63kw 86hp DieselCargo VanT9A
Peugeot1994 - 2002Boxer 230P1.9L l4 51kw 69hp DieselBusD9B
Peugeot1994 - 2002Boxer 230P2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Peugeot1996 - 2002Boxer 230P1.9L l4 68kw 92hp DieselBusD8C
Peugeot1996 - 2002Boxer 230P2.5L l4 63kw 86hp DieselBusT9A
Peugeot1997 - 2001Boxer 230P2.5L l4 62kw 84hp DieselBus8140.67
Peugeot1997 - 2002Boxer 230P2.5L l4 79kw 107hp DieselBusTHX
Peugeot1994 - 2002Boxer ZCT*2.0L l4 80kw 109hpCab & ChassisRFW
Peugeot1994 - 2002Boxer ZCT*2.5L l4 63kw 86hp DieselCab & ChassisT9A
Peugeot1999 - 2002Boxer ZCT*2.5L l4 63kw 86hp DieselCab & ChassisT9A

Informații despre producător