Bucșa arcului

Informație

Producatori

BUCȘĂ DE ARC /T/BOXER/ FAȚĂ 5131.73 1304641080 Mareste

BUCȘĂ DE ARC /T/BOXER/ FAȚĂ 5131.73 1304641080

429 768

Produs nou

HART

10 Produse

90 lei cu TVA

Dacă nu sunteți sigur că piesa respectivă se potriveşte la maşina dvs., utilizaţi butonul „Cerere produs” și introduceți VIN-ul dvs. Vă rugăm, să verificați cu atenție numerele în cazul pieselor electronice. Deși produsul poate avea același aspect dar pot să fiu mai multe versiuni în același vehicul.

Verificare compatibilitate

Verificare compatibilitate

BUCȘĂ DE ARC /T/BOXER/ FAȚĂ 5131.73 1304641080

BUCȘĂ DE ARC /T/BOXER/ FAȚĂ 5131.73 1304641080

Vă rugăm să completați VIN-ul mașinii, serviciul clienți vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

* *Câmpuri obligatorii

Anulați sau 

Informatii

1304641080

08 4026, 12764, 1304641080, 1315735, 14407116, 31416, 517777, 55179, 854701

Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 2301.9L l4 68kw 92hp DieselCab & ChassisD8C
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 2302.0L l4 80kw 109hpCab & ChassisRFW
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 2302.5L l4 76kw 103hp DieselCab & ChassisT8A
Citroen1996 - 2002Jumper, Relay 2302.5L l4 79kw 107hp DieselCab & ChassisTHX
Citroen1999 - 2002Jumper, Relay 2302.8L l4 64kw 87hp DieselCab & Chassis8140.63
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P1.9L l4 66kw 90hp DieselBusD8C
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P1.9L l4 68kw 92hp DieselBusD8C
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P2.5L l4 63kw 86hp DieselBusT9A
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P2.5L l4 76kw 103hp DieselBusT8A
Citroen1996 - 2000Jumper, Relay 230P2.5L l4 79kw 107hp DieselBusTHX
Citroen1999 - 2002Jumper, Relay 230P1.9L l4 51kw 69hp DieselBusD9B
Citroen1999 - 2002Jumper, Relay 230P2.8L l4 64kw 87hp DieselBus8140.63
Citroen2000 - 2002Jumper, Relay 230P2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 2442.0L l4 62kw 84hp DieselCab & ChassisRHV
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 2442.0L l4 62kw 84hp DieselCargo VanRHV
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 2442.0L l4 81kw 110hpCargo VanXU10J2
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 2442.2L l4 74kw 101hp DieselCargo Van4HY
Citroen2002 - 2006Jumper, Relay 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCab & ChassisF28TDCR
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Citroen2003 - 2020Jumper, Relay 2442.0L l4 81kw 110hpCargo VanXU10J2
Citroen2004 - 2020Jumper, Relay 2442.8L l4 107kw 146hp DieselCargo Van8140.43N
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 244, Z*2.0L l4 81kw 110hpBusXU10J2
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 244, Z*2.2L l4 74kw 101hp DieselBus4HY
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 244, Z*2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Citroen2003 - 2020Jumper, Relay 244, Z*2.0L l4 81kw 110hpBusXU10J2
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper 2301.9L l4 66kw 90hp DieselCab & ChassisDHX
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper 2302.5L l4 63kw 86hp DieselCab & ChassisT9A
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper 2442.2L l4 74kw 101hp DieselCab & Chassis4HY
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 59kw 80hp DieselCab & Chassis230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 59kw 80hp DieselBus230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 59kw 80hp DieselCargo Van230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 60kw 82hp DieselBus230 A3.000
Fiat1994 - 2001Ducato 230*2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.0L l4 80kw 109hpStripped ChassisRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.0L l4 80kw 109hpCargo VanRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 62kw 84hp DieselCab & Chassis8140.67
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 62kw 84hp DieselCargo Van8140.67
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 62kw 84hp DieselBus8140.67
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselCargo Van8140.47R
Fiat1994 - 1998Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselCab & Chassis8140.47
Fiat1994 - 1998Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselCargo Van8140.47
Fiat1994 - 1998Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselBus8140.47
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselBus8140.47R
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselCab & Chassis8140.47R
Fiat1994 - 1998Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselCab & Chassis8140.47
Fiat1995 - 2002Ducato 230*1.9L l4 51kw 69hp DieselBus230 A2.000
Fiat1997 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselBus8140.47
Fiat1997 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 50kw 68hp DieselStripped ChassisDJY
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 50kw 68hp DieselBusD9B, DJY
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 50kw 68hp DieselCargo VanDJY
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 66kw 90hp DieselBusDHX
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselCab & Chassis8140.47
Fiat1998 - 2001Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselCab & Chassis8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselCab & Chassis8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselCargo Van8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselBus8140.63
Fiat1998 - 2001Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselCab & Chassis8140.43
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselCab & Chassis8140.43
Fiat1998 - 2001Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselCargo Van8140.43
Fiat1999 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Fiat2000 - 2002Ducato 230*2.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Fiat2000 - 2002Ducato 230*2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Fiat2000 - 2002Ducato 230*2.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2001 - 2002Ducato 230*2.0L l4 62kw 84hp DieselCargo VanRHV
Fiat2001 - 2002Ducato 230*2.0L l4 62kw 84hp DieselStripped ChassisRHV
Fiat2001 - 2002Ducato 230*2.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Peugeot1994 - 2002Boxer 230L2.5L l4 63kw 86hp DieselCargo VanT9A
Peugeot1996 - 1998Boxer 230L2.0L l4 80kw 109hpCargo VanRFW
Peugeot1997 - 2001Boxer 230L2.5L l4 62kw 84hp DieselCargo Van8140.67
Peugeot1999 - 2002Boxer 230L1.9L l4 50kw 68hp DieselCargo VanDJY
Peugeot1999 - 2002Boxer 230L1.9L l4 66kw 90hp DieselCargo VanXUD9TE
Peugeot1999 - 2002Boxer 230L2.5L l4 63kw 86hp DieselCargo VanT9A
Peugeot1994 - 2002Boxer 230P1.9L l4 51kw 69hp DieselBusD9B
Peugeot1994 - 2002Boxer 230P2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Peugeot1996 - 2002Boxer 230P2.5L l4 63kw 86hp DieselBusT9A
Peugeot1997 - 2001Boxer 230P2.5L l4 62kw 84hp DieselBus8140.67
Peugeot1997 - 2002Boxer 230P2.5L l4 79kw 107hp DieselBusTHX
Peugeot2001 - 2006Boxer 2442.0L l4 81kw 110hpCab & Chassis
Peugeot2002 - 2020Boxer 2442.0L l4 62kw 84hp DieselCargo VanRHV
Peugeot2002 - 2020Boxer 2442.0L l4 62kw 84hp DieselCab & ChassisRHV
Peugeot2002 - 2020Boxer 2442.0L l4 81kw 110hpCargo VanRFL
Peugeot2002 - 2020Boxer 2442.2L l4 74kw 101hp DieselCab & Chassis4HY
Peugeot2002 - 2020Boxer 244, Z*2.0L l4 62kw 84hp DieselBusRHV
Peugeot2002 - 2020Boxer 244, Z*2.0L l4 81kw 110hpBusRFL
Peugeot2002 - 2020Boxer 244, Z*2.2L l4 74kw 101hp DieselBus4HY
Peugeot1994 - 2002Boxer ZCT*2.0L l4 80kw 109hpCab & ChassisRFW
Peugeot1994 - 2002Boxer ZCT*2.5L l4 63kw 86hp DieselCab & ChassisT9A
Peugeot1999 - 2002Boxer ZCT*2.5L l4 63kw 86hp DieselCab & ChassisT9A

Informații despre producător