Bucșă braț oscilant

Informație

Producatori

Produse vizualizate

Pret redus!

-10%

SILENTBLOCK BRAȚ DE CONTROL SPATE LONGITUDINAL SUBARU IMPREZA 92-04 20271AA010 Mareste

SILENTBLOCK BRAȚ DE CONTROL SPATE LONGITUDINAL SUBARU IMPREZA 92-04 20271AA010

50Z7004A-OYO

Produs nou

OYODO Japan

În stoc – livrare în 24 de ore

140 lei cu TVA

156 lei cu TVA

Plată sigură
Plată sigură
VISA, MasterCard, Ramburs
Livrare rapidă
Livrare rapidă
FAN Courier, EasyBox
Retur în 14 zile
Retur în 14 zile
Cumpărături fără riscuri

Informatii

20271AA010

OYO50Z7004A-OYO, 20271AA010

Subaru1998 - 1998Forester SF*2.0L H4 92kw 125hpSUVEJ20J
Subaru1998 - 2002Forester SF*2.0L H4 92kw 125hpSUVEJ202
Subaru1998 - 2001Forester SF*2.0L H4 125kw 170hpSUVEJ205
Subaru2001 - 2002Forester SF*2.0L H4 130kw 177hpSUVEJ205
Subaru2002 - 2005Forester SG*2.0L H4 92kw 125hpSUVEJ201
Subaru2002 - 2005Forester SG*2.0L H4 130kw 177hpSUVEJ205
Subaru2003 - 2005Forester SG*2.5L H4 155kw 211hpSUVEJ25
Subaru2005 - 2008Forester SG*2.0L H4 116kw 158hpSUVEJ201, EJ204
Subaru2005 - 2008Forester SG*2.5L H4 169kw 230hpSUVEJ255
Subaru1992 - 2000Impreza GC1.6L H4 66kw 90hpSedanEJ16
Subaru1993 - 1998Impreza GC1.6L H4 66kw 90hpSedanEJ16E
Subaru1993 - 1996Impreza GC1.8L H4 76kw 103hpSedanEJ18, EJ18E
Subaru1994 - 1998Impreza GC2.0L H4 155kw 211hpSedanEJ20, EJ20G
Subaru1995 - 2000Impreza GC2.0L H4 85kw 116hpSedanEJ20E, EJ201
Subaru1998 - 2000Impreza GC1.6L H4 70kw 95hpSedanEJ161
Subaru1998 - 2000Impreza GC2.0L H4 92kw 125hpSedanEJ201
Subaru1998 - 2000Impreza GC2.0L H4 160kw 218hpSedanEJ205
Subaru2000 - 2002Impreza GD2.0L H4 160kw 218hpSedanEJ205
Subaru2001 - 2005Impreza GD2.0L H4 195kw 265hpSedanEJ207
Subaru2002 - 2007Impreza GD2.0L H4 165kw 224hpSedanEJ205
Subaru2003 - 2005Impreza GD1.6L H4 70kw 95hpSedanEJ161
Subaru1992 - 2000Impreza GF1.6L H4 66kw 90hpWagonEJ16
Subaru1993 - 1996Impreza GF1.8L H4 76kw 103hpWagonEJ18E
Subaru1994 - 1998Impreza GF2.0L H4 155kw 211hpWagonEJ20, EJ20G
Subaru1996 - 1999Impreza GF2.0L H4 85kw 116hpWagonEJ20E
Subaru1998 - 2000Impreza GF1.6L H4 70kw 95hpWagonEJ161
Subaru1998 - 2000Impreza GF2.0L H4 92kw 125hpWagonEJ201
Subaru1998 - 2000Impreza GF2.0L H4 160kw 218hpWagonEJ205
Subaru1995 - 2000Impreza GFC2.0L H4 85kw 116hpCoupeEJ201, EJ20E
Subaru1996 - 2000Impreza GFC1.6L H4 66kw 90hpCoupeEJ161
Subaru1996 - 2000Impreza GFC1.6L H4 66kw 90hpCoupeEJ161, EJ16E
Subaru1996 - 2000Impreza GFC2.0L H4 155kw 211hpCoupeEJ20G
Subaru2000 - 2006Impreza GG1.6L H4 70kw 95hpWagonEJ161
Subaru2000 - 2007Impreza GG2.0L H4 92kw 125hpWagonEJ201
Subaru2002 - 2006Impreza GG2.0L H4 165kw 224hpWagonEJ205

Informații despre producător