Bucșă grindă spate

Informație

Producatori

BUCȘĂ DE GRINDĂ /T/ DB W202 94-02 /L P/ 1683520646 Mareste

BUCȘĂ DE GRINDĂ /T/ DB W202 94-02 /L P/ 1683520646

461 026

Produs nou

HART

Acest produs nu mai este in stoc

60 lei cu TVA

Dacă nu sunteți sigur că piesa respectivă se potriveşte la maşina dvs., utilizaţi butonul „Cerere produs” și introduceți VIN-ul dvs. Vă rugăm, să verificați cu atenție numerele în cazul pieselor electronice. Deși produsul poate avea același aspect dar pot să fiu mai multe versiuni în același vehicul.

Verificare compatibilitate

Verificare compatibilitate

BUCȘĂ DE GRINDĂ /T/ DB W202 94-02 /L P/ 1683520646

BUCȘĂ DE GRINDĂ /T/ DB W202 94-02 /L P/ 1683520646

Vă rugăm să completați VIN-ul mașinii, serviciul clienți vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

* *Câmpuri obligatorii

Anulați sau 

Informatii

1683520646

06668, 201 352 10 46*, 2013521046, 2023520446, 30837 01, 510553, A1683520646, A2013521046, A2023520446

Mercedes-Benz1988 - 1992200E W1242.0L l4 87kw 118hpSedanM 102.963
Mercedes-Benz1992 - 1993200E W1242.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.940
Mercedes-Benz1992 - 1993220E W1242.2L l4 110kw 150hpSedanM 111.960
Mercedes-Benz1984 - 1992230E W1242.3L l4 97kw 132hpSedanM 102.982
Mercedes-Benz1985 - 1993250D W1242.5L l5 66kw 90hp DieselSedanOM 602.912
Mercedes-Benz1985 - 1993250TD S1242.5L l5 66kw 90hp DieselWagonOM 602.912
Mercedes-Benz1985 - 1992260E W1242.6L V6 118kw 160hpSedanM 103.940
Mercedes-Benz1986 - 1992260E W1242.6L V6 118kw 160hpSedanM 103.943
Mercedes-Benz1988 - 19923.00E-22 W1243.0L V6 162kw 220hpSedanM 104.980
Mercedes-Benz1987 - 1993300CE C1243.0L V6 132kw 180hpCoupeM 103.983
Mercedes-Benz1987 - 1989300CE C1243.0L l6 138kw 188hpCoupeM 103.983
Mercedes-Benz1992 - 1993300CE-24 A1243.0L V6 162kw 220hpConvertibleM 104.980
Mercedes-Benz1989 - 1992300CE-24 C1243.0L V6 162kw 220hpCoupeM 104.980
Mercedes-Benz1984 - 1989300D W1243.0L l6 80kw 109hp DieselSedanOM 603.912
Mercedes-Benz1986 - 1992300D W1243.0L l6 80kw 109hp DieselSedanOM 603.913
Mercedes-Benz1985 - 1992300E W1243.0L l6 132kw 180hpSedanM 103.983
Mercedes-Benz1985 - 1985300E W1243.0L l6 138kw 188hpSedanM 103.980
Mercedes-Benz1986 - 1993300E W1243.0L l6 132kw 180hpSedanM 103.985
Mercedes-Benz1986 - 1992300E W1243.0L l6 138kw 188hpSedanM 103.983
Mercedes-Benz1989 - 1993300SL R1293.0L l6 140kw 190hpConvertibleM 103.984
Mercedes-Benz1986 - 1993300TD S1243.0L l6 80kw 109hp DieselWagonOM 603.912
Mercedes-Benz1986 - 1992300TE S1243.0L l6 132kw 180hpWagonM 103.983
Mercedes-Benz1986 - 1993300TE S1243.0L l6 132kw 180hpWagonM 103.985
Mercedes-Benz1989 - 1992300TE-24 S1243.0L l6 162kw 220hpWagonM 104.980
Mercedes-Benz1998 - 2002320 CLK, A2083.2L l6 160kw 218hpConvertibleM 112.940
Mercedes-Benz1993 - 2001320 SL, R1293.2L l6 170kw 231hpConvertibleM 104.991
Mercedes-Benz1998 - 2001320 SL, R1293.2L l6 165kw 224hpConvertibleM 112.943
Mercedes-Benz1992 - 1993320CE C1243.2L l6 162kw 220hpCoupeM 104.992
Mercedes-Benz1992 - 1993320E W1243.2L l6 162kw 220hpSedanM 104.992
Mercedes-Benz1992 - 1993320TE S1243.2L l6 162kw 220hpWagonM 104.992
Mercedes-Benz1992 - 1993400E W1244.2L V8 205kw 279hpSedanM 119.975
Mercedes-Benz1991 - 1993500E W1245.0L V8 240kw 326hpSedanM 119.974
Mercedes-Benz1989 - 1992500SL SL, R1295.0L V8 240kw 326hpConvertibleM 119.960, M 119.972
Mercedes-Benz1996 - 2000C180 CClass, S2021.8L l4 90kw 122hpWagonM 111.920, M 111.921
Mercedes-Benz1996 - 2000C200 CClass, S2022.0L l4 100kw 136hpWagonM 111.945
Mercedes-Benz1998 - 2000C200 CDI W202, CClass2.2L l4 75kw 102hp DieselSedanOM 611.960
Mercedes-Benz1996 - 2001C200 S202, CClass2.0L l4 141kw 192hpWagonM 111.944
Mercedes-Benz1995 - 2000C200 W202, CClass2.0L l4 132kw 180hpSedanM 111.944
Mercedes-Benz1998 - 2001C200T CDI CClass, S2022.2L l4 75kw 102hp DieselWagonOM 611.960
Mercedes-Benz1996 - 2001C200TD CClass, S2022.0L l4 65kw 88hp DieselWagonOM 604.915
Mercedes-Benz1993 - 2000C220 W202, CClass2.2L l4 70kw 95hp DieselSedanOM 604.910
Mercedes-Benz1996 - 2000C220 W202, CClass2.2L l4 55kw 75hp DieselSedanOM 604.910
Mercedes-Benz1997 - 2001C220T CDI CClass, S2022.2L l4 92kw 125hp DieselWagonOM 611.960
Mercedes-Benz1996 - 2001C220TD CClass, S2022.2L l4 55kw 75hp DieselWagonOM 604.910
Mercedes-Benz1996 - 1998C230 S202, CClass2.3L l4 110kw 150hpWagonM 111.974
Mercedes-Benz1996 - 2000C230K S202, CClass2.3L l4 142kw 193hpWagonM 111.975
Mercedes-Benz1995 - 1996C230K W202, CClass2.3L l4 142kw 193hpSedanM 111.975
Mercedes-Benz1997 - 2000C240 CClass, W2022.4L V6 125kw 170hpSedanM 112.910
Mercedes-Benz1997 - 2000C240 S202, CClass2.4L V6 125kw 170hpWagonM 112.910
Mercedes-Benz1995 - 2000C250 W202, CClass2.5L l5 110kw 150hp DieselSedanOM 605.960
Mercedes-Benz1996 - 2001C250T CClass, S2022.5L l5 110kw 150hp DieselWagonOM 605.960
Mercedes-Benz1997 - 2001C280T CClass, S2022.8L V6 145kw 197hpWagonM 112.920
Mercedes-Benz1993 - 1997C36 AMG W202, CClass3.6L l6 206kw 280hpSedanM 104.941
Mercedes-Benz1997 - 2001C43 AMG CClass, S2024.3L V8 225kw 306hpWagonM 113.944
Mercedes-Benz1997 - 2000C43 AMG CClass, W2024.3L V8 225kw 306hpSedanM 113.944
Mercedes-Benz1997 - 2002CLK320 C208, CLK3.2L V6 160kw 218hpCoupeM 112.940
Mercedes-Benz1993 - 1998E200 A124, EClass2.0L l4 100kw 136hpConvertibleM 111.940
Mercedes-Benz1993 - 1997E200 C124, EClass2.0L l4 100kw 136hpCoupeM 111.940
Mercedes-Benz1998 - 2002E200 CDI W210, EClass2.2L l4 75kw 102hp DieselSedanOM 611.961
Mercedes-Benz1993 - 1995E200 EClass, W1242.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.940
Mercedes-Benz1995 - 2000E200 W210, EClass2.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.942
Mercedes-Benz1997 - 2002E200 W210, EClass2.0L l4 137kw 186hpSedanM 111.947
Mercedes-Benz2000 - 2002E200 W210, EClass2.0L l4 120kw 163hpSedanM 111.957
Mercedes-Benz1993 - 1996E200T S124, EClassTMODEL2.0L l4 100kw 136hpWagonM 111.940
Mercedes-Benz1996 - 2000E200T S210, EClassTMODEL2.0L l4 100kw 136hpWagonM 111.942
Mercedes-Benz1993 - 1995E200d W124, EClass2.0L l4 55kw 75hp DieselSedanOM 601.912
Mercedes-Benz1996 - 2002E200d W210, EClass2.0L l4 65kw 88hp DieselSedanOM 604.917
Mercedes-Benz1993 - 1997E220 C124, EClass2.2L l4 110kw 150hpCoupeM 111.960
Mercedes-Benz1993 - 1998E220 EClass, A1242.2L l4 110kw 150hpConvertibleM 111.960
Mercedes-Benz1993 - 1995E220 EClass, W1242.2L l4 110kw 150hpSedanM 111.960
Mercedes-Benz1994 - 1996E220T S124, EClassTMODEL2.2L l4 110kw 150hpWagonM 111.960
Mercedes-Benz1995 - 1999E220d W210, EClass2.2L l4 70kw 95hp DieselSedanOM 604.912
Mercedes-Benz1996 - 2002E220d W210, EClass2.2L l4 55kw 75hp DieselSedanOM 604.912
Mercedes-Benz1995 - 1999E230 W210, EClass2.3L l4 110kw 150hpSedanM 111.970
Mercedes-Benz1997 - 2000E240 W210, EClass2.4L V6 125kw 170hpSedanM 112.911
Mercedes-Benz2000 - 2002E240 W210, EClass2.6L V6 125kw 170hpSedanM 112.914
Mercedes-Benz1993 - 1995E280 EClass, W1242.8L l6 145kw 197hpSedanM 104.942
Mercedes-Benz1996 - 1997E280 EClass, W2102.8L l6 142kw 193hpSedanM 104.945
Mercedes-Benz1996 - 2002E280 EClass, W2102.8L V6 150kw 204hpSedanM 112.921
Mercedes-Benz1993 - 1996E280 EClassTMODEL, S1242.8L l6 142kw 193hpWagonM 104.942
Mercedes-Benz1996 - 2002E280 W210, EClass2.8L V6 150kw 204hpSedanM 112.921
Mercedes-Benz1993 - 1996E300 S124, EClassTMODEL3.0L l6 108kw 147hp DieselWagonOM 603.963
Mercedes-Benz1993 - 1995E300 W124, EClass3.0L V6 132kw 180hpSedanM 103.985
Mercedes-Benz1996 - 1999E300 W210, EClass3.0L l6 130kw 177hp DieselSedanOM 606.962
Mercedes-Benz1993 - 1994E300D W124, EClass3.0L l6 100kw 136hp DieselSedanOM 606.910
Mercedes-Benz1993 - 1995E300D W124, EClass3.0L l6 108kw 147hp DieselSedanOM 603.960
Mercedes-Benz1993 - 1995E300D W124, EClass3.0L l6 108kw 147hp DieselSedanOM 603.963
Mercedes-Benz1995 - 1997E300D W210, EClass3.0L l6 100kw 136hp DieselSedanOM 606.912
Mercedes-Benz1993 - 1996E300T S124, EClassTMODEL3.0L l6 100kw 136hp DieselWagonOM 606.910
Mercedes-Benz1993 - 1996E300T S124, EClassTMODEL3.0L l6 108kw 147hp DieselWagonOM 603.960
Mercedes-Benz1993 - 1996E300T S124, EClassTMODEL3.0L V6 132kw 180hpWagonM 103.985
Mercedes-Benz1999 - 2002E320 CDI EClass, W2103.2L l6 145kw 197hp DieselSedanOM 613.961
Mercedes-Benz1993 - 1997E320 EClass, A1243.2L l6 162kw 220hpConvertibleM 104.992
Mercedes-Benz1993 - 1996E320 EClass, C1243.2L l6 162kw 220hpCoupeM 104.992
Mercedes-Benz1993 - 1995E320 EClass, W1243.2L l6 162kw 220hpSedanM 104.992
Mercedes-Benz1995 - 1997E320 EClass, W2103.2L l6 162kw 220hpSedanM 104.995
Mercedes-Benz1996 - 1997E420 W210, EClass4.2L V8 205kw 279hpSedanM 119.985
Mercedes-Benz1997 - 2002E430 W210, EClass4.3L V8 205kw 279hpSedanM 113.940
Mercedes-Benz1999 - 2002E430 W210, EClass4.3L V8 205kw 279hpSedanM 113.940
Mercedes-Benz1993 - 1995E500 W124, EClass5.0L V8 235kw 320hpSedanM 119.974

Informații despre producător