Bucșă grindă spate

Informație

Producatori

BUCȘĂ DE GRINDĂ /P/DB GL-CLASSSE 1643310442 Mareste

BUCȘĂ DE GRINDĂ /P/DB GL-CLASSSE 1643310442

463 090

Produs nou

HART

2 Produse

ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!

224 lei cu TVA

Dacă nu sunteți sigur că piesa respectivă se potriveşte la maşina dvs., utilizaţi butonul „Cerere produs” și introduceți VIN-ul dvs. Vă rugăm, să verificați cu atenție numerele în cazul pieselor electronice. Deși produsul poate avea același aspect dar pot să fiu mai multe versiuni în același vehicul.

Verificare compatibilitate

Verificare compatibilitate

BUCȘĂ DE GRINDĂ /P/DB GL-CLASSSE 1643310442

BUCȘĂ DE GRINDĂ /P/DB GL-CLASSSE 1643310442

Vă rugăm să completați VIN-ul mașinii, serviciul clienți vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

* *Câmpuri obligatorii

Anulați sau 

Informatii

1643310442

1663310042, 1900133, 35924 01, 38727, A1643310442, A1663310042

Mercedes-Benz2006 - 2010GL320 CDI GLClass, X1643.0L V6 165kw 224hp DieselSUVOM 642.940
Mercedes-Benz2006 - 2009GL350 CDI GLClass, X1644.0L V8 225kw 306hp DieselSUVOM 629.912
Mercedes-Benz2010 - 2012GL350 CDI GLClass, X1643.0L V6 195kw 265hp DieselSUVOM 642.822
Mercedes-Benz2012 - 2015GL350 GLClass, X1663.0L V6 190kw 258hp DieselSUVOM 642.826
Mercedes-Benz2009 - 2012GL350 X164, GLClass3.0L V6 165kw 224hp DieselSUVOM 642.940
Mercedes-Benz2009 - 2012GL450 CDI GLClass, X1644.0L V8 225kw 306hp DieselSUVOM 629.912
Mercedes-Benz2006 - 2012GL450 GLClass, X1644.7L V8 250kw 340hpSUVM 273.923
Mercedes-Benz2012 - 2016GL500 GLClass, X1664.7L V8 320kw 435hpSUVM 278.928
Mercedes-Benz2005 - 2009ML280 MClass, W1643.0L V6 140kw 190hp DieselSUVOM 642.940
Mercedes-Benz2010 - 2011ML300 MClass, W1643.0L V6 150kw 204hp DieselSUVOM 642.820
Mercedes-Benz2010 - 2011ML300 MClass, W1643.0L V6 170kw 231hpSUVM 272.945
Mercedes-Benz2009 - 2011ML300 W164, MClass3.0L V6 140kw 190hp DieselSUVOM 642.940
Mercedes-Benz2005 - 2009ML320 CDI MClass, W1643.0L V6 165kw 224hp DieselSUVOM 642.940
Mercedes-Benz2009 - 2011ML350 MClass, W1643.0L V6 155kw 211hp DieselSUVOM 642.820
Mercedes-Benz2009 - 2011ML350 MClass, W1643.0L V6 165kw 224hp DieselSUVOM 642.940
Mercedes-Benz2005 - 2011ML350 W164, MClass3.5L V6 200kw 272hpSUVM 272.967
Mercedes-Benz2006 - 2009ML420 MClass, W1644.0L V8 225kw 306hp DieselSUVOM 629.912
Mercedes-Benz2009 - 2011ML450 MClass, W1644.0L V8 225kw 306hp DieselSUVOM 629.912
Mercedes-Benz2005 - 2011ML500 W164, MClass5.0L V8 225kw 306hpSUVM 113.964
Mercedes-Benz2007 - 2011ML500 W164, MClass5.5L V8 285kw 388hpSUVM 273.963
Mercedes-Benz2006 - 2011ML63 AMG W164, MClass6.2L V8 375kw 510hpSUVM 156.980

Informații despre producător