Bușonul radiatorului

Informație

Producatori

Produse vizualizate

Buson, umplere ulei MERCEDES SPRINTER 180702 Mareste

Buson, umplere ulei MERCEDES SPRINTER 180702

28-0250

Produs nou

MAXGEAR

56 Produse

63 lei cu TVA

Dacă nu sunteți sigur că piesa respectivă se potriveşte la maşina dvs., utilizaţi butonul „Cerere produs” și introduceți VIN-ul dvs. Vă rugăm, să verificați cu atenție numerele în cazul pieselor electronice. Deși produsul poate avea același aspect dar pot să fiu mai multe versiuni în același vehicul.

Verificare compatibilitate

Verificare compatibilitate

Buson, umplere ulei MERCEDES SPRINTER 180702

Buson, umplere ulei MERCEDES SPRINTER 180702

Vă rugăm să completați VIN-ul mașinii, serviciul clienți vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

* *Câmpuri obligatorii

Anulați sau 

Informatii

180702

000 018 07 02, 5901619505793, 05080172AB, 180702, 28-0250, 613 0047 00, MAX28-0250

Mercedes-Benz1968 - 1977200 W1152.0L l4 70kw 95hpSedanM 115.923, M 115.926
Mercedes-Benz1968 - 1977200D W1152.0L l4 40kw 54hp DieselSedanOM 615.913
Mercedes-Benz1988 - 1992200E W1242.0L l4 87kw 118hpSedanM 102.963
Mercedes-Benz1992 - 1993200E W1242.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.940
Mercedes-Benz1968 - 1973220 W1152.2L l4 66kw 90hpSedanM 115.924
Mercedes-Benz1968 - 1977220D W1152.2L l4 44kw 60hp DieselSedanOM 615.912
Mercedes-Benz1992 - 1993220E W1242.2L l4 110kw 150hpSedanM 111.960
Mercedes-Benz1965 - 1968230 W1102.3L l6 77kw 105hpSedanM 180.945, M 180.949
Mercedes-Benz1966 - 1967230 W1102.3L l6 88kw 120hpSedanM 180.950
Mercedes-Benz1976 - 1981230 W1232.3L l4 80kw 109hpSedanM 115.954
Mercedes-Benz1968 - 1976230.6 W1142.3L l6 88kw 120hpSedanM 180.954
Mercedes-Benz1980 - 1985230E W1232.3L l4 100kw 136hpSedanM 102.980
Mercedes-Benz1984 - 1992230E W1242.3L l4 97kw 132hpSedanM 102.982
Mercedes-Benz1980 - 1985230TE S1232.3L l4 100kw 136hpWagonM 102.980
Mercedes-Benz1985 - 1992230TE S1242.3L l4 97kw 132hpWagonM 102.982
Mercedes-Benz1973 - 1977240D W1152.4L l4 48kw 65hp DieselSedanOM 616.916
Mercedes-Benz1976 - 1979240D W1232.4L l4 48kw 65hp DieselSedanOM 616.912
Mercedes-Benz1968 - 1972250 W1142.5L l6 85kw 116hpSedanM 114.920
Mercedes-Benz1968 - 1972250 W1142.5L l6 96kw 131hpSedanM 114.920
Mercedes-Benz1976 - 1979250 W1232.5L l6 95kw 129hpSedanM 123.921
Mercedes-Benz1969 - 1972250C W1142.5L l6 96kw 131hpCoupeM 114.920
Mercedes-Benz1985 - 1992260E W1242.6L V6 118kw 160hpSedanM 103.940
Mercedes-Benz1972 - 1976280 W1142.7L l6 118kw 160hpSedanM 110.921
Mercedes-Benz1976 - 1981280 W1232.7L l6 115kw 156hpSedanM 110.923
Mercedes-Benz1977 - 1980280C C1232.7L l6 115kw 156hpCoupeM 110.923
Mercedes-Benz1972 - 1977280C W1142.7L l6 118kw 160hpCoupeM 110.921
Mercedes-Benz1977 - 1979280CE C1232.7L l6 130kw 177hpCoupeM 110.988
Mercedes-Benz1972 - 1976280E W1142.7L l6 136kw 185hpSedanM 110.981
Mercedes-Benz1976 - 1985280E W1232.7L l6 136kw 185hpSedanM 110.984, M 110.988
Mercedes-Benz1977 - 1985280TE S1232.7L l6 136kw 185hpWagonM 110.988
Mercedes-Benz1988 - 19923.00E-22 W1243.0L V6 162kw 220hpSedanM 104.980
Mercedes-Benz1987 - 1993300CE C1243.0L V6 132kw 180hpCoupeM 103.983
Mercedes-Benz1987 - 1989300CE C1243.0L l6 138kw 188hpCoupeM 103.983
Mercedes-Benz1976 - 1980300D W1232.9L l5 59kw 80hp DieselSedanOM 617.912
Mercedes-Benz1984 - 1989300D W1243.0L l6 80kw 109hp DieselSedanOM 603.912
Mercedes-Benz1985 - 1992300E W1243.0L l6 132kw 180hpSedanM 103.983
Mercedes-Benz1985 - 1985300E W1243.0L l6 138kw 188hpSedanM 103.980
Mercedes-Benz1977 - 1985300TD S1232.9L l5 59kw 80hp DieselWagonOM 617.912
Mercedes-Benz1986 - 1993300TD S1243.0L l6 80kw 109hp DieselWagonOM 603.912
Mercedes-Benz1986 - 1992300TE S1243.0L l6 132kw 180hpWagonM 103.983
Mercedes-Benz1998 - 2002320 CLK, A2083.2L l6 160kw 218hpConvertibleM 112.940
Mercedes-Benz1992 - 1993320CE C1243.2L l6 162kw 220hpCoupeM 104.992
Mercedes-Benz1991 - 1993500E W1245.0L V8 240kw 326hpSedanM 119.974
Mercedes-Benz2005 - 2011B180 W245, BClass2.0L l4 80kw 109hp DieselHatchbackOM 640.940
Mercedes-Benz2001 - 2002C180 CClass, CL2032.0L l4 95kw 129hpCoupeM 111.951
Mercedes-Benz2000 - 2003C220 CDI CClass, S2032.2L l4 105kw 143hp DieselWagonOM 611.962
Mercedes-Benz2000 - 2007C220 CDI W203, CClass2.2L l4 100kw 136hp DieselSedanOM 611.962
Mercedes-Benz2005 - 2008C230 CClass, CL2032.5L V6 150kw 204hpCoupeM 272.920
Mercedes-Benz2005 - 2007C230 CClass, S2032.5L V6 150kw 204hpWagonM 272.920
Mercedes-Benz2007 - 2014C230 CClass, S2042.5L V6 150kw 204hpWagonM 272.921
Mercedes-Benz2001 - 2007C240 CClass, S2032.6L V6 125kw 170hpWagonM 112.912
Mercedes-Benz1997 - 2000C240 CClass, W2022.4L V6 125kw 170hpSedanM 112.910
Mercedes-Benz2000 - 2005C240 W203, CClass2.6L V6 125kw 170hpSedanM 112.912
Mercedes-Benz2009 - 2014C250 W204, CClass1.8L l4 150kw 204hpSedanM 271.860
Mercedes-Benz2005 - 2007C280 S203, CClass3.0L V6 170kw 231hpWagonM 272.940
Mercedes-Benz2007 - 2009C280 S204, CClass3.0L V6 170kw 231hpWagonM 272.947
Mercedes-Benz2001 - 2007C320 CClass, S2033.2L V6 160kw 218hpWagonM 112.946
Mercedes-Benz2005 - 2007C320 CClass, W2033.0L V6 165kw 224hp DieselSedanOM 642.910
Mercedes-Benz2007 - 2014C320 CClass, W2043.0L V6 165kw 224hp DieselSedanOM 642.960
Mercedes-Benz2005 - 2007C320 CDI CClass, S2033.0L V6 165kw 224hp DieselWagonOM 642.910
Mercedes-Benz2008 - 2009C320 CDI CClass, S2043.0L V6 165kw 224hp DieselWagonOM 642.960
Mercedes-Benz2002 - 2008C320 CL203, CClass3.2L V6 160kw 218hpCoupeM 112.946
Mercedes-Benz2000 - 2005C320 W203, CClass3.2L V6 160kw 218hpSedanM 112.946
Mercedes-Benz2005 - 2007C350 CClass, S2033.5L V6 200kw 272hpWagonM 272.960
Mercedes-Benz2007 - 2014C350 CClass, S2043.5L V6 200kw 272hpWagonM 272.961
Mercedes-Benz2009 - 2011C350 CDI CClass, W2043.0L V6 170kw 231hp DieselSedanOM 642.830
Mercedes-Benz2005 - 2008C350 CL203, CClass3.5L V6 200kw 272hpCoupeM 272.960
Mercedes-Benz1993 - 1997C36 AMG W202, CClass3.6L l6 206kw 280hpSedanM 104.941
Mercedes-Benz1997 - 2001C43 AMG CClass, S2024.3L V8 225kw 306hpWagonM 113.944
Mercedes-Benz1997 - 2000C43 AMG CClass, W2024.3L V8 225kw 306hpSedanM 113.944
Mercedes-Benz2004 - 2007C55 AMG CClass, S2035.4L V8 270kw 367hpWagonM 113.988
Mercedes-Benz2004 - 2007C55 AMG W203, CClass5.4L V8 270kw 367hpSedanM 113.988
Mercedes-Benz1997 - 2002CLK320 C208, CLK3.2L V6 160kw 218hpCoupeM 112.940
Mercedes-Benz2002 - 2006CLK55 AMG CLK, A2095.4L V8 270kw 367hpConvertibleM 113.987
Mercedes-Benz2009 - 2010CLS350 CDI CLS, C2193.0L V6 165kw 224hp DieselCoupeOM 642.920
Mercedes-Benz2005 - 2008CLS500 CLS, C2195.0L V8 225kw 306hpCoupeM 113.967
Mercedes-Benz2005 - 2006CLS55 AMG CLS, C2195.4L V8 350kw 476hpCoupeM 113.990
Mercedes-Benz1993 - 1998E200 A124, EClass2.0L l4 100kw 136hpConvertibleM 111.940
Mercedes-Benz1993 - 1997E200 C124, EClass2.0L l4 100kw 136hpCoupeM 111.940
Mercedes-Benz1993 - 1995E200 EClass, W1242.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.940
Mercedes-Benz1995 - 2000E200 W210, EClass2.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.942
Mercedes-Benz1993 - 1997E220 C124, EClass2.2L l4 110kw 150hpCoupeM 111.960
Mercedes-Benz1993 - 1998E220 EClass, A1242.2L l4 110kw 150hpConvertibleM 111.960
Mercedes-Benz1993 - 1995E220 EClass, W1242.2L l4 110kw 150hpSedanM 111.960
Mercedes-Benz1995 - 1999E230 W210, EClass2.3L l4 110kw 150hpSedanM 111.970
Mercedes-Benz1997 - 2000E240 W210, EClass2.4L V6 125kw 170hpSedanM 112.911
Mercedes-Benz2000 - 2002E240 W210, EClass2.6L V6 125kw 170hpSedanM 112.914
Mercedes-Benz1993 - 1995E280 EClass, W1242.8L l6 145kw 197hpSedanM 104.942
Mercedes-Benz1996 - 1997E280 EClass, W2102.8L l6 142kw 193hpSedanM 104.945
Mercedes-Benz1993 - 1994E300D W124, EClass3.0L l6 100kw 136hp DieselSedanOM 606.910
Mercedes-Benz1993 - 1997E320 EClass, A1243.2L l6 162kw 220hpConvertibleM 104.992
Mercedes-Benz1993 - 1996E320 EClass, C1243.2L l6 162kw 220hpCoupeM 104.992
Mercedes-Benz1993 - 1995E320 EClass, W1243.2L l6 162kw 220hpSedanM 104.992
Mercedes-Benz1993 - 1995E500 W124, EClass5.0L V8 235kw 320hpSedanM 119.974
Smart2007 - 2020Fortwo 4510.8L l3 33kw 45hp DieselCoupeOM 660.950
Smart2007 - 2020Fortwo 4510.8L l3 33kw 45hp DieselConvertibleOM 660.950
Smart2009 - 2020Fortwo 4510.8L l3 40kw 54hp DieselConvertibleOM 660.951
Smart2009 - 2020Fortwo 4510.8L l3 40kw 54hp DieselCoupeOM 660.951
SsangYong1993 - 1997Musso FJ2.3L l4 58kw 79hp DieselSUVOM 661.940
SsangYong1996 - 1998Musso FJ2.9L l5 70kw 95hp DieselSUVOM662 910

Informații despre producător