Cureaua de distribuție

Informație

Producatori

Produse vizualizate

LANȚ DE DISTRIBUȚIE MATRIX II 1.6I 08.04 - 2432126010 Mareste

LANȚ DE DISTRIBUȚIE MATRIX II 1.6I 08.04 - 2432126010

90R0500-OYO

Produs nou

OYODO Japan

14 Produse

211 lei cu TVA

Dacă nu sunteți sigur că piesa respectivă se potriveşte la maşina dvs., utilizaţi butonul „Cerere produs” și introduceți VIN-ul dvs. Vă rugăm, să verificați cu atenție numerele în cazul pieselor electronice. Deși produsul poate avea același aspect dar pot să fiu mai multe versiuni în același vehicul.

Verificare compatibilitate

Verificare compatibilitate

LANȚ DE DISTRIBUȚIE MATRIX II 1.6I 08.04 - 2432126010

LANȚ DE DISTRIBUȚIE MATRIX II 1.6I 08.04 - 2432126010

Vă rugăm să completați VIN-ul mașinii, serviciul clienți vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

* *Câmpuri obligatorii

Anulați sau 

Informatii

2432126010

OYO90R0500-OYO, 2432126010

Mercedes-Benz1992 - 1993200E W1242.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.940
Mercedes-Benz1992 - 1993220E W1242.2L l4 110kw 150hpSedanM 111.960
Mercedes-Benz1988 - 19923.00E-22 W1243.0L V6 162kw 220hpSedanM 104.980
Mercedes-Benz1998 - 2002320 CLK, A2083.2L l6 160kw 218hpConvertibleM 112.940
Mercedes-Benz1993 - 2001320 SL, R1293.2L l6 170kw 231hpConvertibleM 104.991
Mercedes-Benz1998 - 2001320 SL, R1293.2L l6 165kw 224hpConvertibleM 112.943
Mercedes-Benz1992 - 1993320CE C1243.2L l6 162kw 220hpCoupeM 104.992
Mercedes-Benz2001 - 2002C180 CClass, CL2032.0L l4 95kw 129hpCoupeM 111.951
Mercedes-Benz1996 - 2000C180 CClass, S2021.8L l4 90kw 122hpWagonM 111.920, M 111.921
Mercedes-Benz2000 - 2001C180 S202, CClass2.0L l4 95kw 129hpWagonM 111.952
Mercedes-Benz1996 - 2000C200 CClass, S2022.0L l4 100kw 136hpWagonM 111.945
Mercedes-Benz2000 - 2001C200 CClass, S2022.0L l4 120kw 163hpWagonM 111.956
Mercedes-Benz2000 - 2002C200 CClass, W2032.0L l4 120kw 163hpSedanM 111.955
Mercedes-Benz1998 - 2000C200 CDI W202, CClass2.2L l4 75kw 102hp DieselSedanOM 611.960
Mercedes-Benz1996 - 2001C200 S202, CClass2.0L l4 141kw 192hpWagonM 111.944
Mercedes-Benz1995 - 2000C200 W202, CClass2.0L l4 132kw 180hpSedanM 111.944
Mercedes-Benz1998 - 2001C200T CDI CClass, S2022.2L l4 75kw 102hp DieselWagonOM 611.960
Mercedes-Benz1996 - 2001C200TD CClass, S2022.0L l4 65kw 88hp DieselWagonOM 604.915
Mercedes-Benz2000 - 2003C220 CDI CClass, S2032.2L l4 105kw 143hp DieselWagonOM 611.962
Mercedes-Benz2000 - 2007C220 CDI W203, CClass2.2L l4 100kw 136hp DieselSedanOM 611.962
Mercedes-Benz1993 - 2000C220 W202, CClass2.2L l4 70kw 95hp DieselSedanOM 604.910
Mercedes-Benz1996 - 2000C220 W202, CClass2.2L l4 55kw 75hp DieselSedanOM 604.910
Mercedes-Benz1997 - 2001C220T CDI CClass, S2022.2L l4 92kw 125hp DieselWagonOM 611.960
Mercedes-Benz1996 - 2001C220TD CClass, S2022.2L l4 55kw 75hp DieselWagonOM 604.910
Mercedes-Benz1996 - 1998C230 S202, CClass2.3L l4 110kw 150hpWagonM 111.974
Mercedes-Benz1996 - 2000C230K S202, CClass2.3L l4 142kw 193hpWagonM 111.975
Mercedes-Benz1995 - 1996C230K W202, CClass2.3L l4 142kw 193hpSedanM 111.975
Mercedes-Benz2000 - 2001C240 CClass, S2022.6L V6 125kw 170hpWagonM 112.915
Mercedes-Benz2001 - 2007C240 CClass, S2032.6L V6 125kw 170hpWagonM 112.912
Mercedes-Benz1997 - 2000C240 CClass, W2022.4L V6 125kw 170hpSedanM 112.910
Mercedes-Benz1997 - 2000C240 S202, CClass2.4L V6 125kw 170hpWagonM 112.910
Mercedes-Benz2000 - 2005C240 W203, CClass2.6L V6 125kw 170hpSedanM 112.912
Mercedes-Benz1995 - 2000C250 W202, CClass2.5L l5 110kw 150hp DieselSedanOM 605.960
Mercedes-Benz1996 - 2001C250T CClass, S2022.5L l5 110kw 150hp DieselWagonOM 605.960
Mercedes-Benz1997 - 2001C280T CClass, S2022.8L V6 145kw 197hpWagonM 112.920
Mercedes-Benz2001 - 2007C320 CClass, S2033.2L V6 160kw 218hpWagonM 112.946
Mercedes-Benz2005 - 2007C320 CClass, W2033.0L V6 165kw 224hp DieselSedanOM 642.910
Mercedes-Benz2007 - 2014C320 CClass, W2043.0L V6 165kw 224hp DieselSedanOM 642.960
Mercedes-Benz2005 - 2007C320 CDI CClass, S2033.0L V6 165kw 224hp DieselWagonOM 642.910
Mercedes-Benz2008 - 2009C320 CDI CClass, S2043.0L V6 165kw 224hp DieselWagonOM 642.960
Mercedes-Benz2002 - 2008C320 CL203, CClass3.2L V6 160kw 218hpCoupeM 112.946
Mercedes-Benz2000 - 2005C320 W203, CClass3.2L V6 160kw 218hpSedanM 112.946
Mercedes-Benz2009 - 2014C350 CDI CClass, S2043.0L V6 170kw 231hp DieselWagonOM 642.830
Mercedes-Benz2009 - 2011C350 CDI CClass, W2043.0L V6 170kw 231hp DieselSedanOM 642.830
Mercedes-Benz1993 - 1997C36 AMG W202, CClass3.6L l6 206kw 280hpSedanM 104.941
Mercedes-Benz1999 - 2006CL500 C215, SClass5.0L V8 225kw 306hpCoupeM 113.960
Mercedes-Benz1997 - 2002CLK320 C208, CLK3.2L V6 160kw 218hpCoupeM 112.940
Mercedes-Benz2009 - 2010CLS350 CDI CLS, C2193.0L V6 165kw 224hp DieselCoupeOM 642.920
Mercedes-Benz2005 - 2008CLS500 CLS, C2195.0L V8 225kw 306hpCoupeM 113.967
Mercedes-Benz1993 - 1998E200 A124, EClass2.0L l4 100kw 136hpConvertibleM 111.940
Mercedes-Benz1993 - 1997E200 C124, EClass2.0L l4 100kw 136hpCoupeM 111.940
Mercedes-Benz1993 - 1995E200 EClass, W1242.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.940
Mercedes-Benz1995 - 2000E200 W210, EClass2.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.942
Mercedes-Benz1993 - 1997E220 C124, EClass2.2L l4 110kw 150hpCoupeM 111.960
Mercedes-Benz1993 - 1998E220 EClass, A1242.2L l4 110kw 150hpConvertibleM 111.960
Mercedes-Benz1993 - 1995E220 EClass, W1242.2L l4 110kw 150hpSedanM 111.960
Mercedes-Benz2003 - 2009E220T CDI S211, EClassTMODEL2.1L l4 100kw 136hp DieselWagonOM 646.961
Mercedes-Benz1995 - 1999E230 W210, EClass2.3L l4 110kw 150hpSedanM 111.970
Mercedes-Benz1997 - 2000E240 W210, EClass2.4L V6 125kw 170hpSedanM 112.911
Mercedes-Benz2000 - 2002E240 W210, EClass2.6L V6 125kw 170hpSedanM 112.914
Mercedes-Benz2002 - 2005E240 W211, EClass2.6L V6 130kw 177hpSedanM 112.913, M 112.917
Mercedes-Benz1993 - 1995E280 EClass, W1242.8L l6 145kw 197hpSedanM 104.942
Mercedes-Benz1996 - 1997E280 EClass, W2102.8L l6 142kw 193hpSedanM 104.945
Mercedes-Benz1996 - 2002E280 EClass, W2102.8L V6 150kw 204hpSedanM 112.921
Mercedes-Benz1993 - 1994E300D W124, EClass3.0L l6 100kw 136hp DieselSedanOM 606.910
Mercedes-Benz1995 - 1997E300D W210, EClass3.0L l6 100kw 136hp DieselSedanOM 606.912
Mercedes-Benz1999 - 2002E320 CDI EClass, W2103.2L l6 145kw 197hp DieselSedanOM 613.961
Mercedes-Benz2002 - 2005E320 CDI EClass, W2113.2L l6 150kw 204hp DieselSedanOM 648.961
Mercedes-Benz2005 - 2008E320 CDI EClass, W2113.0L V6 165kw 224hp DieselSedanOM 642.920
Mercedes-Benz1993 - 1997E320 EClass, A1243.2L l6 162kw 220hpConvertibleM 104.992
Mercedes-Benz1993 - 1996E320 EClass, C1243.2L l6 162kw 220hpCoupeM 104.992
Mercedes-Benz1993 - 1995E320 EClass, W1243.2L l6 162kw 220hpSedanM 104.992
Mercedes-Benz1995 - 1997E320 EClass, W2103.2L l6 162kw 220hpSedanM 104.995
Mercedes-Benz2002 - 2005E320 W211, EClass3.2L V6 165kw 224hpSedanM 112.949
Mercedes-Benz2010 - 2011E350 CDI A207, EClass3.0L V6 170kw 231hp DieselConvertibleOM 642.836
Mercedes-Benz2009 - 2011E350 CDI C207, EClass3.0L V6 170kw 231hp DieselCoupeOM 642.836
Mercedes-Benz2009 - 2011E350 S212, EClassTMODEL3.0L V6 170kw 231hp DieselWagonOM 642.850
Mercedes-Benz1997 - 2002E430 W210, EClass4.3L V8 205kw 279hpSedanM 113.940
Mercedes-Benz1998 - 2020G500 GClass, W4635.0L V8 218kw 296hpSUVM 113.962
Mercedes-Benz1999 - 2005ML270 W163, MClass2.7L l5 120kw 163hp DieselSUVOM 612.963
Mercedes-Benz1998 - 2003ML320 MClass, W1633.2L V6 160kw 218hpSUVM 112.942
Mercedes-Benz2003 - 2005ML350 MClass, W1633.7L V6 173kw 235hpSUVM 112.970
Mercedes-Benz1998 - 2001ML430 W163, MClass4.3L V8 200kw 272hpSUVM 113.942
Mercedes-Benz2001 - 2005ML500 MClass, W1635.0L V8 215kw 292hpSUVM 113.964, M 113.965
Mercedes-Benz1993 - 1999S280 SClass, W1402.8L l6 142kw 193hpSedanM 104.944
Mercedes-Benz1998 - 2002S280 SClass, W2202.8L V6 150kw 204hpSedanM 112.922
Mercedes-Benz1996 - 2003V230 VClass, 638/22.3L l4 105kw 143hpPassenger VanM 111.978, M 111.980
SsangYong2006 - 2020Actyon I2.3L l4 110kw 150hpPassenger VanM 161.970, G23D
SsangYong1996 - 2000Korando KJ2.9L l5 72kw 98hp DieselSUVMB-OM 662
SsangYong1997 - 2002Korando KJ2.0L l4 94kw 128hpSUVE20
SsangYong1997 - 2000Korando KJ2.3L l4 103kw 140hpSUV|E23M161
SsangYong1998 - 2006Korando KJ2.9L l5 88kw 120hp DieselSUV|OM662LA
SsangYong1998 - 2000Korando KJ2.9L l5 88kw 120hp DieselSUV|OM662LA
SsangYong1999 - 2002Korando KJ3.2L l6 156kw 212hpSUVM 104.995
SsangYong1996 - 2005Musso FJ2.0L l4 93kw 126hpSUVE20
SsangYong1996 - 2002Musso FJ2.3L l4 103kw 140hpSUVM 111.970
SsangYong1996 - 1998Musso FJ2.9L l5 70kw 95hp DieselSUVOM662 910
SsangYong1998 - 2007Musso FJ2.9L l5 88kw 120hp DieselSUV|OM662LA
SsangYong2004 - 2020Musso P1002.9L l5 88kw 120hp DieselExtended Cab Pickup|OM662LA
SsangYong2002 - 2006Rexton GAB*, Y2002.9L l5 88kw 120hp DieselSUV|662925

Informații despre producător