Filtru de ulei

Informație

Producatori

Produse vizualizate

FILTRU DE ULEI DUCATO 2.5D,TD,IVECO HWP 1144 Mareste

FILTRU DE ULEI DUCATO 2.5D,TD,IVECO HWP 1144

327 390

Produs nou

HART

125 Produse

112 lei cu TVA

Dacă nu sunteți sigur că piesa respectivă se potriveşte la maşina dvs., utilizaţi butonul „Cerere produs” și introduceți VIN-ul dvs. Vă rugăm, să verificați cu atenție numerele în cazul pieselor electronice. Deși produsul poate avea același aspect dar pot să fiu mai multe versiuni în același vehicul.

Verificare compatibilitate

Verificare compatibilitate

FILTRU DE ULEI DUCATO 2.5D,TD,IVECO HWP 1144

FILTRU DE ULEI DUCATO 2.5D,TD,IVECO HWP 1144

Vă rugăm să completați VIN-ul mașinii, serviciul clienți vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

* *Câmpuri obligatorii

Anulați sau 

Informatii

HWP 1144

HAR327 390, 327 390, HWP 1144, 5907504000893, 0451300007, 23.303.00, 2994057, H210WN, LS235, NJ-1012, OP 594, UJ1112, WP 1144, WT523001M, OP 594 HAR, TF 666

Alfa Romeo1985 - 1986AR 6 280*2.4L l4 53kw 72hp DieselCargo Van8144.61.200
Alfa Romeo1986 - 1989AR 6 280*2.4L l4 68kw 92hp DieselCargo Van8144.21.220
Alfa Romeo1986 - 1989AR 6 280*2.5L l4 55kw 75hp DieselCargo Van8144.67.220
Alfa Romeo1978 - 1986AR 8 280*2.4L l4 53kw 72hp DieselCab & Chassis8140.61.200
Alfa Romeo1978 - 1986AR 8 280*2.4L l4 53kw 72hp DieselCargo Van8140.61.200
Alfa Romeo1985 - 1988AR 8 280*2.4L l4 68kw 92hp DieselStripped Chassis8140.21.200 D.I., 8140.21.200
Alfa Romeo1985 - 1989AR 8 280*2.4L l4 68kw 92hp DieselCargo Van8140.21.200 D.I., 8140.21.200
Alfa Romeo1986 - 1989AR 8 280*2.5L l4 55kw 75hp DieselCab & Chassis8144.67.220
Alfa Romeo1986 - 1989AR 8 280*2.5L l4 55kw 75hp DieselCargo Van8144.67.220
Citroen1999 - 2002Jumper, Relay 2302.8L l4 64kw 87hp DieselCab & Chassis8140.63
Citroen1999 - 2002Jumper, Relay 230P2.8L l4 64kw 87hp DieselBus8140.63
Citroen2000 - 2002Jumper, Relay 230P2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Citroen2002 - 2006Jumper, Relay 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCab & ChassisF28TDCR
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 244, Z*2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat1983 - 1985Argenta 132*2.4L l4 66kw 90hp DieselSedan8144.61.500.81
Fiat1985 - 1989Croma 154*2.4L l4 74kw 101hp DieselHatchback8144.91.2000
Fiat1985 - 1989Croma 154*2.5L l4 55kw 75hp DieselHatchback8144.67
Fiat1989 - 1996Croma 154*2.5L l4 85kw 116hp DieselHatchback8144.97, 8144.97.2400, 8144.97 Y
Fiat1991 - 1996Croma 154*2.5L l4 77kw 105hp DieselHatchback8144. 97S
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 62kw 84hp DieselBus8140.67
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 62kw 84hp DieselCab & Chassis8140.67
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 62kw 84hp DieselCargo Van8140.67
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselBus8140.47R
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselCab & Chassis8140.47R
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselCargo Van8140.47R
Fiat1997 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselBus8140.47
Fiat1997 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselCab & Chassis8140.47
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselCargo Van8140.47
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselCargo Van8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselCab & Chassis8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselBus8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselCab & Chassis8140.43
Fiat1998 - 2001Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselCab & Chassis8140.43
Fiat1999 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselCargo Van8140.43
Fiat1999 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Fiat2000 - 2002Ducato 230*2.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Fiat2000 - 2002Ducato 230*2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Fiat2000 - 2002Ducato 230*2.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2001 - 2002Ducato 230*2.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2002 - 2006Ducato 244*2.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2002 - 2020Ducato 244*2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Fiat2002 - 2007Ducato 244*2.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2002 - 2020Ducato 244*2.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Fiat2004 - 2006Ducato 244*2.8L l4 107kw 146hp DieselCab & Chassis8140.43N
Fiat1982 - 1990Ducato 280*2.5L l4 55kw 75hp DieselCab & ChassisCRD93L, 8144.67
Fiat1986 - 1990Ducato 280*2.5L l4 68kw 92hp DieselBus8144.21
Fiat1986 - 1990Ducato 280*2.5L l4 68kw 92hp DieselCab & Chassis8144.21
Fiat1987 - 1990Ducato 280*2.5L l4 68kw 92hp DieselBus8144.21, 8144.21.220
Fiat1989 - 1990Ducato 280*2.5L l4 55kw 75hp DieselCab & Chassis8144.67
Fiat1989 - 1994Ducato 290*2.5L l4 55kw 75hp DieselCab & Chassis8144.67
Fiat1990 - 1994Ducato 290*2.5L l4 55kw 75hp DieselCargo Van8144.67
Fiat1990 - 1994Ducato 290*2.5L l4 55kw 75hp DieselCab & Chassis8144.67
Fiat1990 - 1994Ducato 290*2.5L l4 55kw 75hp DieselBus8144.67
Fiat1990 - 1994Ducato 290*2.5L l4 70kw 95hp DieselCab & Chassis8140.27
Fiat1990 - 1994Ducato 290*2.5L l4 70kw 95hp DieselBus8140.27
Fiat1990 - 1994Ducato 290*2.5L l4 70kw 95hp DieselCargo Van8140.27
Iveco1989 - 1996Daily II2.5L l4 76kw 103hp DieselWagon8140.27, 8140.27.2720
Iveco1989 - 1996Daily II2.5L l4 76kw 103hp DieselCab & Chassis8140.27, 8140.27.2720
Iveco1989 - 1996Daily II2.5L l4 76kw 103hp DieselStraight Truck8140.27.2700, 8140.47R.2790, 8140.27
Iveco1990 - 1996Daily II2.5L l4 76kw 103hp DieselWagon8140.27, 8140.27.2720
Iveco1990 - 1996Daily II2.5L l4 85kw 116hp DieselStraight Truck8140.47.2711, 8140.47.2721
Iveco1990 - 1996Daily II2.5L l4 85kw 116hp DieselBus8140.47, 8140.47S, 8140.47.2711, 8140.47.2721
Iveco1991 - 1996Daily II2.5L l4 76kw 103hp DieselBus8140.27.2720, 8140.27
Iveco1991 - 1996Daily II2.5L l4 85kw 116hp DieselWagon8140.47, 8140.47.2700, 8140.47.2711, 8140.47S
Iveco1991 - 1996Daily II2.5L l4 85kw 116hp DieselStraight Truck8140.47.2700, 8140.47.2711
Iveco1992 - 1998Daily II2.5L l4 60kw 82hp DieselCab & Chassis8140.67F.3713, 8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3721, 8140.67F.3711
Iveco1992 - 1996Daily II2.5L l4 76kw 103hp DieselStraight Truck8140.27.2720
Iveco1996 - 1999Daily II2.8L l4 76kw 103hp DieselBus8140.23
Iveco1996 - 1999Daily II2.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Iveco1996 - 1999Daily II2.8L l4 90kw 122hp DieselWagon8140.43
Iveco1996 - 1999Daily II2.8L l4 90kw 122hp DieselStraight Truck8140.43
Iveco1998 - 1999Daily II2.8L l4 62kw 84hp DieselCab & Chassis8140.63
Iveco1998 - 1999Daily II2.8L l4 62kw 84hp DieselStraight Truck8140.63
Iveco1998 - 1999Daily II2.8L l4 62kw 84hp DieselWagon8140.63
Iveco1998 - 1999Daily II2.8L l4 76kw 103hp DieselCab & Chassis8140.23
Iveco1999 - 2006Daily III2.8L l4 62kw 84hp DieselCab & Chassis8140.63
Iveco2001 - 2006Daily III2.8L l4 107kw 146hp DieselCab & Chassis8140.43N
Iveco2004 - 2006Daily III3.0L l4 100kw 136hp DieselCab & ChassisF1CE0481A
Renault1989 - 1993Master I, P*2.5L l4 69kw 94hp DieselCab & ChassisS9U 702
Renault1998 - 2001Master II, FD2.8L l4 84kw 114hp DieselCargo VanS9W 702
Renault1998 - 2001Master II, JD2.8L l4 84kw 114hp DieselBusS9W 702
Renault1998 - 2001Master UD, ED, II, HD2.8L l4 84kw 114hp DieselCab & ChassisS9W 702
Renault1989 - 2001Trafic TXW2.5L l4 55kw 75hp DieselBus8140.67.2500, 8140.67.2550, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758
Renault1989 - 2001Trafic TXX2.5L l4 55kw 75hp DieselCargo Van8140.67.2500, 8140.67.2550, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758
Renault Truck1999 - 2004Mascott2.8L l4 92kw 125hp DieselCab & Chassis8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585
Renault Truck2001 - 2004Mascott2.8L l4 103kw 140hp DieselCab & Chassis8140.43K
Renault Truck2001 - 2004Mascott2.8L l4 107kw 146hp DieselCab & Chassis8140.43N.3585

Informații despre producător