Motorul ștergătorului

Informație

Producatori

Produse vizualizate

Motor stergator 9945855 DUCATO JUMPER BOXER 9945855

19SKV015

Produs nou

SKV Germany

9 Produse

280 lei cu TVA

Dacă nu sunteți sigur că piesa respectivă se potriveşte la maşina dvs., utilizaţi butonul „Cerere produs” și introduceți VIN-ul dvs. Vă rugăm, să verificați cu atenție numerele în cazul pieselor electronice. Deși produsul poate avea același aspect dar pot să fiu mai multe versiuni în același vehicul.

Verificare compatibilitate

Verificare compatibilitate

Motor stergator 9945855 DUCATO JUMPER BOXER 9945855

Motor stergator 9945855 DUCATO JUMPER BOXER 9945855

Vă rugăm să completați VIN-ul mașinii, serviciul clienți vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

* *Câmpuri obligatorii

Anulați sau 

Informatii

9945855

5901947319086, 9945855, SKV19SKV015, 19SKV015, 99488730, MMATGE422L, TGE422L, NTYESW-FT-002, ESW-FT-002, GTGT99488730, GT99488730

Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 2301.9L l4 68kw 92hp DieselCab & ChassisD8C
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 2302.0L l4 80kw 109hpCab & ChassisRFW
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 2302.5L l4 76kw 103hp DieselCab & ChassisT8A
Citroen1996 - 2002Jumper, Relay 2302.5L l4 79kw 107hp DieselCab & ChassisTHX
Citroen2000 - 2002Jumper, Relay 2302.5L l4 63kw 86hp DieselCab & ChassisT9A
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P1.9L l4 66kw 90hp DieselBusD8C
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P1.9L l4 68kw 92hp DieselBusD8C
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P2.5L l4 63kw 86hp DieselBusT9A
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P2.5L l4 76kw 103hp DieselBusT8A
Citroen1996 - 2002Jumper, Relay 230P1.9L l4 68kw 92hp DieselBusD8C
Citroen1996 - 2002Jumper, Relay 230P2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Citroen1996 - 2002Jumper, Relay 230P2.5L l4 63kw 86hp DieselBusT9A
Citroen1996 - 2002Jumper, Relay 230P2.5L l4 76kw 103hp DieselBusT8A
Citroen1996 - 2000Jumper, Relay 230P2.5L l4 79kw 107hp DieselBusTHX
Citroen1999 - 2002Jumper, Relay 230P1.9L l4 51kw 69hp DieselBusD9B
Citroen2000 - 2002Jumper, Relay 230P2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper 2301.9L l4 66kw 90hp DieselCab & ChassisDHX
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper 2302.5L l4 63kw 86hp DieselCab & ChassisT9A
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper 2302.5L l4 79kw 107hp DieselCab & ChassisTHX
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 51kw 69hp DieselCargo Van230 A2.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 51kw 69hp DieselCab & Chassis230 A2.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 59kw 80hp DieselCargo Van230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 59kw 80hp DieselBus230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 59kw 80hp DieselCab & Chassis230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 60kw 82hp DieselCab & Chassis230 A3.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 60kw 82hp DieselCargo Van230 A3.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 60kw 82hp DieselBus230 A3.000
Fiat1994 - 2001Ducato 230*2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.0L l4 80kw 109hpCargo VanRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.0L l4 80kw 109hpStripped ChassisRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 62kw 84hp DieselCab & Chassis8140.67
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 62kw 84hp DieselBus8140.67
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 62kw 84hp DieselCargo Van8140.67
Fiat1994 - 1998Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselBus8140.47
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselBus8140.47R
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselCargo Van8140.47R
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselStripped Chassis8140.47
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselBus8140.47
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselCargo Van8140.47
Fiat1995 - 2002Ducato 230*1.9L l4 51kw 69hp DieselBus230 A2.000
Fiat1997 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselBus8140.47
Fiat1997 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 50kw 68hp DieselBusD9B, DJY
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 50kw 68hp DieselCargo VanDJY
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 66kw 90hp DieselBusDHX
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 66kw 90hp DieselCargo VanDHX
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselCab & Chassis8140.47
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselCargo Van8140.47
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselCargo Van8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselCab & Chassis8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselBus8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselCab & Chassis8140.43
Fiat1999 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselCargo Van8140.43
Fiat1999 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Fiat2000 - 2002Ducato 230*2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Fiat2001 - 2002Ducato 230*2.0L l4 62kw 84hp DieselBusRHV
Peugeot1994 - 2002Boxer 230L2.5L l4 63kw 86hp DieselCargo VanT9A
Peugeot1994 - 2002Boxer 230L2.5L l4 76kw 103hp DieselCargo VanT8A
Peugeot1997 - 2001Boxer 230L2.5L l4 62kw 84hp DieselCargo Van8140.67
Peugeot1997 - 2002Boxer 230L2.5L l4 79kw 107hp DieselCargo VanTHX
Peugeot1999 - 2002Boxer 230L2.5L l4 63kw 86hp DieselCargo VanT9A
Peugeot1999 - 2002Boxer 230L2.5L l4 79kw 107hp DieselCargo VanTHX
Peugeot2000 - 2001Boxer 230L2.8L l4 93kw 126hp DieselCargo Van8140.43S
Peugeot2000 - 2002Boxer 230L2.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Peugeot1994 - 2002Boxer 230P2.5L l4 63kw 86hp DieselBusT9A
Peugeot1994 - 2002Boxer 230P2.5L l4 76kw 103hp DieselBusT8A
Peugeot1996 - 2002Boxer 230P2.5L l4 63kw 86hp DieselBusT9A
Peugeot1996 - 2002Boxer 230P2.5L l4 76kw 103hp DieselBusT8A
Peugeot1997 - 2001Boxer 230P2.5L l4 62kw 84hp DieselBus8140.67
Peugeot1997 - 2002Boxer 230P2.5L l4 79kw 107hp DieselBusTHX
Peugeot2000 - 2001Boxer 230P2.8L l4 93kw 126hp DieselBus8140.43S
Peugeot2000 - 2002Boxer 230P2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Peugeot1994 - 2002Boxer ZCT*2.5L l4 76kw 103hp DieselCab & ChassisT8A
Peugeot1997 - 2002Boxer ZCT*2.5L l4 79kw 107hp DieselCab & ChassisTHX
Peugeot1999 - 2002Boxer ZCT*2.5L l4 63kw 86hp DieselCab & ChassisT9A
Peugeot1999 - 2002Boxer ZCT*2.5L l4 79kw 107hp DieselCab & ChassisTHX
Peugeot2000 - 2001Boxer ZCT*2.8L l4 93kw 126hp DieselCab & Chassis8140.43S
Peugeot2000 - 2002Boxer ZCT*2.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S

Informații despre producător