Pompa de combustibil

Informație

Producatori

Pompă de combustibil MERCEDES CLK W202 7.21960.01.0 0030915301

02SKV012

Produs nou

SKV Germany

10 Produse

357 lei cu TVA

Dacă nu sunteți sigur că piesa respectivă se potriveşte la maşina dvs., utilizaţi butonul „Cerere produs” și introduceți VIN-ul dvs. Vă rugăm, să verificați cu atenție numerele în cazul pieselor electronice. Deși produsul poate avea același aspect dar pot să fiu mai multe versiuni în același vehicul.

Verificare compatibilitate

Verificare compatibilitate

Pompă de combustibil MERCEDES CLK W202 7.21960.01.0 0030915301

Pompă de combustibil MERCEDES CLK W202 7.21960.01.0 0030915301

Vă rugăm să completați VIN-ul mașinii, serviciul clienți vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

* *Câmpuri obligatorii

Anulați sau 

Informatii

0030915301

0030915301, 5901947304860, SKV02SKV012, DELFE10084-12B1, FE10084-12B1, FEB29465, 29465, PIE7.22156.60.0, 7.22156.60.0, VAL347310, 347310, BOS0580254049, 0580254049, YSPFP033, FP033, SKV02SKV010, 02SKV010, 02SKV012

Mercedes-Benz1998 - 2000200 CLK, A2082.0L l4 141kw 192hpConvertibleM 111.944
Mercedes-Benz1992 - 1993200E W1242.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.940
Mercedes-Benz1986 - 1993200TE S1242.0L l4 100kw 136hpWagonM 111.940
Mercedes-Benz1992 - 1993220CE C1242.2L l4 110kw 150hpCoupeM 111.960
Mercedes-Benz1992 - 1993220E W1242.2L l4 110kw 150hpSedanM 111.960
Mercedes-Benz1992 - 1993220TE S1242.2L l4 110kw 150hpWagonM 111.960
Mercedes-Benz1990 - 1993230GE W463, GClass2.3L l4 93kw 126hpSUVM 102.989
Mercedes-Benz1992 - 1993280E W1242.8L l6 145kw 197hpSedanM 104.942
Mercedes-Benz1989 - 1993300GE GClass, W4633.0L l6 125kw 170hpSUVM 103.987
Mercedes-Benz1990 - 1997300GE W463, GClass3.0L l6 128kw 174hpSUVM 103.987
Mercedes-Benz1993 - 2001320 SL, R1293.2L l6 170kw 231hpConvertibleM 104.991
Mercedes-Benz1998 - 2001320 SL, R1293.2L l6 165kw 224hpConvertibleM 112.943
Mercedes-Benz1992 - 1993320CE C1243.2L l6 162kw 220hpCoupeM 104.992
Mercedes-Benz1992 - 1993320E W1243.2L l6 162kw 220hpSedanM 104.992
Mercedes-Benz1994 - 1997320GE GClass, W4633.2L l6 155kw 211hpSUVM 104.996
Mercedes-Benz1992 - 1993400E W1244.2L V8 205kw 279hpSedanM 119.975
Mercedes-Benz1993 - 1994500GE GClass, W4635.0L V8 177kw 241hpSUVM 117.965
Mercedes-Benz1992 - 1995600SL R1296.0L V12 290kw 394hpConvertibleM 120.981
Mercedes-Benz1996 - 2001C200 S202, CClass2.0L l4 141kw 192hpWagonM 111.944
Mercedes-Benz1993 - 1997C36 AMG W202, CClass3.6L l6 206kw 280hpSedanM 104.941
Mercedes-Benz1997 - 2001C43 AMG CClass, S2024.3L V8 225kw 306hpWagonM 113.944
Mercedes-Benz1999 - 2006CL500 C215, SClass5.0L V8 225kw 306hpCoupeM 113.960
Mercedes-Benz1999 - 2003CL55 AMG SClass, C2155.4L V8 265kw 360hpCoupeM 113.986
Mercedes-Benz1999 - 2003CL600 SClass, C2155.8L V12 270kw 367hpCoupeM 137.970
Mercedes-Benz1997 - 2000CLK200 C208, CLK2.0L l4 141kw 192hpCoupeM 111.944
Mercedes-Benz1997 - 2000CLK230 CLK, C2082.3L l4 142kw 193hpCoupeM 111.973, M 111.975
Mercedes-Benz1999 - 2002CLK430 C208, CLK4.3L V8 205kw 279hpCoupeM 113.943
Mercedes-Benz1999 - 2003CLK430 CLK, A2084.3L V8 205kw 279hpConvertibleM 113.943
Mercedes-Benz2000 - 2002CLK55 AMG CLK, A2085.4L V8 255kw 347hpConvertibleM 113.981, M 113.984
Mercedes-Benz1999 - 2002CLK55 AMG CLK, C2085.4L V8 255kw 347hpCoupeM 113.984
Mercedes-Benz1993 - 1998E200 A124, EClass2.0L l4 100kw 136hpConvertibleM 111.940
Mercedes-Benz1993 - 1997E200 C124, EClass2.0L l4 100kw 136hpCoupeM 111.940
Mercedes-Benz1993 - 1995E200 EClass, W1242.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.940
Mercedes-Benz2000 - 2003E200 EClassTMODEL, S2102.0L l4 120kw 163hpWagonM 111.957
Mercedes-Benz1995 - 2000E200 W210, EClass2.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.942
Mercedes-Benz1997 - 2002E200 W210, EClass2.0L l4 137kw 186hpSedanM 111.947
Mercedes-Benz2000 - 2002E200 W210, EClass2.0L l4 120kw 163hpSedanM 111.957
Mercedes-Benz1993 - 1996E200T S124, EClassTMODEL2.0L l4 100kw 136hpWagonM 111.940
Mercedes-Benz1996 - 2000E200T S210, EClassTMODEL2.0L l4 100kw 136hpWagonM 111.942
Mercedes-Benz1997 - 2003E200T S210, EClassTMODEL2.0L l4 137kw 186hpWagonM 111.947
Mercedes-Benz1993 - 1997E220 C124, EClass2.2L l4 110kw 150hpCoupeM 111.960
Mercedes-Benz1993 - 1998E220 EClass, A1242.2L l4 110kw 150hpConvertibleM 111.960
Mercedes-Benz1993 - 1995E220 EClass, W1242.2L l4 110kw 150hpSedanM 111.960
Mercedes-Benz1994 - 1996E220T S124, EClassTMODEL2.2L l4 110kw 150hpWagonM 111.960
Mercedes-Benz1996 - 1997E230 EClassTMODEL, S2102.3L l4 110kw 150hpWagonM 111.970
Mercedes-Benz1995 - 1999E230 W210, EClass2.3L l4 110kw 150hpSedanM 111.970
Mercedes-Benz1997 - 2003E240 S210, EClassTMODEL2.4L V6 125kw 170hpWagonM 112.911
Mercedes-Benz1997 - 2000E240 W210, EClass2.4L V6 125kw 170hpSedanM 112.911
Mercedes-Benz1996 - 2002E280 EClass, W2102.8L V6 150kw 204hpSedanM 112.921
Mercedes-Benz1993 - 1996E280 EClassTMODEL, S1242.8L l6 142kw 193hpWagonM 104.942
Mercedes-Benz1996 - 2002E280 W210, EClass2.8L V6 150kw 204hpSedanM 112.921
Mercedes-Benz1994 - 1996E280T S124, EClassTMODEL2.8L l6 142kw 193hpWagonM 104.942
Mercedes-Benz1996 - 2003E280T S210, EClassTMODEL2.8L l6 150kw 204hpWagonM 112.921
Mercedes-Benz1993 - 1995E300 W124, EClass3.0L V6 132kw 180hpSedanM 103.985
Mercedes-Benz1993 - 1996E300T S124, EClassTMODEL3.0L V6 132kw 180hpWagonM 103.985
Mercedes-Benz1997 - 2002E430 W210, EClass4.3L V8 205kw 279hpSedanM 113.940
Mercedes-Benz1999 - 2002E430 W210, EClass4.3L V8 205kw 279hpSedanM 113.940
Mercedes-Benz1997 - 2003E430T S210, EClassTMODEL4.3L V8 205kw 279hpWagonM 113.940
Mercedes-Benz1993 - 1995E500 W124, EClass5.0L V8 235kw 320hpSedanM 119.974
Mercedes-Benz1997 - 2002E55 AMG EClass, W2105.4L V8 260kw 354hpSedanM 113.980
Mercedes-Benz1997 - 2003E55 AMG EClassTMODEL, S2105.4L V8 260kw 354hpWagonM 113.980
Mercedes-Benz2001 - 2003E55 EClass, S2105.4L V8 260kw 354hpWagonM 113.980
Mercedes-Benz2006 - 2024G320 CDI GClass, W4633.0L V6 165kw 224hp DieselSUVOM 642.970
Mercedes-Benz1994 - 1997G320 GClass, W4633.2L V6 155kw 211hpSUVM 104.996
Mercedes-Benz1997 - 2020G320 GClass, W4633.2L V6 158kw 215hpSUVM 112.945
Mercedes-Benz1997 - 2004G320 GClass, W4633.2L V6 158kw 215hpSUVM 112.945
Mercedes-Benz1998 - 2020G500 GClass, W4635.0L V8 218kw 296hpSUVM 113.962
Mercedes-Benz2009 - 2020G500 GClass, W4635.5L V8 285kw 388hpSUVM 273.963, M 273.969
Mercedes-Benz1998 - 2024G500 W463, GClass5.0L V8 218kw 296hpSUVM 113.962
Mercedes-Benz1998 - 2002S280 SClass, W2202.8L V6 150kw 204hpSedanM 112.922
Mercedes-Benz1998 - 2005S320 W220, SClass3.2L V6 165kw 224hpSedanM 112.944
Mercedes-Benz1998 - 2005S320L W220, SClass3.2L V6 165kw 224hpSedanM 112.944
Mercedes-Benz1998 - 2006S430 W220, SClass4.3L V8 205kw 279hpSedanM 113.941
Mercedes-Benz1998 - 2006S430L SClass, W2204.3L V8 205kw 279hpSedanM 113.941
Mercedes-Benz1998 - 2005S500 W220, SClass5.0L V8 225kw 306hpSedanM 113.960, M 113.966
Mercedes-Benz1998 - 2005S500L W2205.0L V8 225kw 306hpSedanM 113.960
Mercedes-Benz1999 - 2002S55 AMG L SClass, W2205.5L V8 265kw 360hpSedanM 113.986
Mercedes-Benz1999 - 2002S55 AMG W220, SClass5.4L V8 265kw 360hpSedanM 113.986
Mercedes-Benz2000 - 2003S600L W220, SClass5.8L V12 270kw 367hpSedanM 137.970
Mercedes-Benz1993 - 1997SL280 SL, R1292.8L V6 142kw 193hpConvertibleM 104.943
Mercedes-Benz1998 - 2001SL280 SL, R1292.8L V6 150kw 204hpConvertibleM 112.923
Mercedes-Benz1998 - 2001SL500 R129, SL5.0L V8 225kw 306hpConvertibleM 113.961
Mercedes-Benz1996 - 2001SL600 R1296.0L V12 290kw 394hpConvertibleM 120.983
Mercedes-Benz1996 - 2000SLK200 SLK, R1702.0L l4 100kw 136hpConvertibleM 111.946
Mercedes-Benz1996 - 2000SLK200 SLK, R1702.0L l4 141kw 192hpConvertibleM 111.943
Mercedes-Benz2000 - 2004SLK200 SLK, R1702.0L l4 120kw 163hpConvertibleM 111.958
Mercedes-Benz1996 - 2000SLK230 SLK, R1702.3L l4 142kw 193hpConvertibleM 111.973
Mercedes-Benz2000 - 2004SLK230 SLK, R1702.3L l4 145kw 197hpConvertibleM 111.983
Mercedes-Benz2001 - 2004SLK32 AMG SLK, R1703.2L V6 260kw 354hpConvertibleM 112.960
Mercedes-Benz2000 - 2004SLK320 SLK, R1703.2L V6 160kw 218hpConvertibleM 112.947

Informații despre producător