Protecție / tampon amortizor

Informație

Producatori

Produse vizualizate

BURDUF AMORTIZOR MAZDA 323 BJ 98-, PREMACY 99- STÂNG/DREPT /FAȚĂ/ C100340A5

AB-MZ-006

Produs nou

NTY

MAZDA 323 BJ 98-, PREMACY 99- STÂNG/DREPT /FAȚĂ/

Mai multe detalii

Acest produs nu mai este in stoc

83 lei cu TVA

Dacă nu sunteți sigur că piesa respectivă se potriveşte la maşina dvs., utilizaţi butonul „Cerere produs” și introduceți VIN-ul dvs. Vă rugăm, să verificați cu atenție numerele în cazul pieselor electronice. Deși produsul poate avea același aspect dar pot să fiu mai multe versiuni în același vehicul.

Verificare compatibilitate

Verificare compatibilitate

BURDUF AMORTIZOR MAZDA 323 BJ 98-, PREMACY 99- STÂNG/DREPT /FAȚĂ/ C100340A5

BURDUF AMORTIZOR MAZDA 323 BJ 98-, PREMACY 99- STÂNG/DREPT /FAȚĂ/ C100340A5

MAZDA 323 BJ 98-, PREMACY 99- STÂNG/DREPT /FAȚĂ/

Vă rugăm să completați VIN-ul mașinii, serviciul clienți vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

* *Câmpuri obligatorii

Anulați sau 

Informatii

C100340A5

5908281473948,90A3023,C100340A5,NTYAB-MZ-006, NTYAB-MZ-006, AB-MZ-006, C100340A5, 5908281473948, 90A3023, MONPK120, PK120, OYO90A3023-OYO, 90A3023-OYO, NTYAB-MZ-006F, AB-MZ-006F, C100-34-0A5

Mazda1998 - 2003323 IV, BJ1.8L l4 92kw 125hpSedanFP-DE
Mazda1998 - 2003323 IV, BJ1.8L l4 92kw 125hpHatchbackFP-DE
Mazda1998 - 2004323F BJ, IV1.4L l4 50kw 68hpHatchbackB3
Mazda1998 - 2001323F, 323P BJ, IV1.4L l4 54kw 73hpHatchbackB3 ME
Mazda1998 - 2001323F, 323P BJ, IV1.5L l4 65kw 88hpHatchbackZL05, ZL06
Mazda1998 - 2001323F, 323P IV, BJ1.9L l4 84kw 114hpHatchbackFP, FP55
Mazda1998 - 2004323F, 323P IV, BJ2.0L l4 52kw 71hp DieselHatchbackRF1G
Mazda1998 - 2001323F, 323P IV, BJ2.0L l4 66kw 90hp DieselHatchbackRF4F
Mazda2001 - 2004323F, 323P IV, BJ1.4L l4 53kw 72hpHatchbackB3
Mazda2001 - 2004323F, 323P IV, BJ2.0L l4 74kw 101hp DieselHatchbackRF4F
Mazda2001 - 2004323F, 323P, 323 Astina IV, BJ2.0L l4 96kw 131hpHatchbackFS7E, FS7G
Mazda1998 - 2004323S, 323 Protege BJ, IV1.9L l4 84kw 114hpSedanFP, FP55
Mazda1998 - 2004323S, 323 Protege BJ, IV2.0L l4 52kw 71hp DieselSedanRF1G
Mazda2001 - 2004323S, 323 Protege BJ, IV1.4L l4 53kw 72hpSedanB3
Mazda1998 - 2001323S, 323 Protege IV, BJ1.5L l4 65kw 88hpSedanZL05, ZL06
Mazda2000 - 2002323S, 323 Protege IV, BJ2.0L l4 74kw 101hp DieselSedanRF4F
Mazda1999 - 2005Premacy CP1.8L l4 74kw 101hpPassenger VanFP
Mazda1999 - 2005Premacy CP1.8L l4 84kw 114hpPassenger VanFP
Mazda2000 - 2005Premacy CP2.0L l4 74kw 101hp DieselPassenger VanRF4F
Mazda2001 - 2005Premacy CP2.0L l4 96kw 131hpPassenger VanFS7E, FS7G
Mazda2005 - 2005Premacy CP2.0L l4 107kw 146hpPassenger VanLFF7
Subaru2008 - 2013Forester SH2.5L H4 169kw 230hpSUVEJ255
Subaru2008 - 2013Forester SH*2.0L H4 108kw 147hp DieselSUVEE20Z
Subaru2008 - 2013Forester SH*2.0L H4 110kw 150hpSUVEJ204
Subaru2009 - 2013Forester SH*2.5L H4 126kw 171hpSUVEJ25
Subaru2011 - 2013Forester SH*2.5L H4 126kw 171hpSUVFB25
Subaru2008 - 2009Impreza G3, GH, GR2.5L H4 169kw 230hpHatchbackEJ255
Subaru2009 - 2010Impreza G3, GH, GR2.5L H4 188kw 256hpHatchbackEJ255
Subaru2009 - 2014Impreza G3, GH, GR2.5L H4 221kw 301hpHatchbackEJ257
Subaru2009 - 2010Impreza G3, GH, GR2.5L H4 243kw 330hpHatchbackEJ257
Subaru2010 - 2013Impreza G3, GH, GR2.5L H4 294kw 400hpHatchbackEJ257
Subaru2011 - 2011Impreza G3, GH, GR2.0L H4 80kw 109hp DieselHatchbackEE20Z
Subaru2000 - 2002Impreza GD2.0L H4 160kw 218hpSedanEJ205
Subaru2001 - 2005Impreza GD2.0L H4 195kw 265hpSedanEJ207
Subaru2002 - 2007Impreza GD2.0L H4 165kw 224hpSedanEJ205
Subaru2003 - 2005Impreza GD1.6L H4 70kw 95hpSedanEJ161
Subaru2004 - 2005Impreza GD2.0L H4 235kw 320hpSedanEJ207
Subaru2005 - 2007Impreza GD1.5L H4 82kw 112hpSedanEL15
Subaru2007 - 2011Impreza GE2.0L H4 110kw 150hpSedanEJ204
Subaru2007 - 2011Impreza GE2.5L H4 195kw 265hpSedanEJ255
Subaru2008 - 2010Impreza GH2.5L H4 195kw 265hpHatchbackEJ255
Subaru2009 - 2014Impreza GR2.5L H4 195kw 265hpHatchbackEJ255
Subaru2010 - 2020Impreza GR2.5L H4 169kw 230hpSedanEJ255
Subaru2011 - 2015Impreza GR2.0L H4 125kw 170hpSedan
Subaru2011 - 2014Impreza GR2.5L H4 221kw 301hpSedanEJ257
Subaru2008 - 2012Impreza GR, G3, GH1.5L H4 79kw 107hpHatchbackEL15
Subaru2009 - 2012Impreza GR, G3, GH2.0L H4 110kw 150hp DieselHatchbackEE20Z
Subaru2008 - 2012Impreza GR, GH, G32.0L H4 110kw 150hpHatchbackEJ204
Subaru2006 - 2007Legacy BL, IV2.0L H4 121kw 165hpSedanEJ204
Subaru2012 - 2015Legacy BM2.5L H4 127kw 173hpSedanFB25A
Subaru2009 - 2012Legacy BR2.0L H4 110kw 150hp DieselWagonEE20
Subaru2009 - 2014Legacy BR, V2.0L H4 110kw 150hpWagonEJ204
Subaru2012 - 2015Legacy BR, V2.5L H4 127kw 173hpWagonFB25A
Subaru2013 - 2014Legacy BR, V2.0L H4 108kw 147hp DieselWagonEE20, EE20Z
Subaru2003 - 2005Legacy IV, BL2.0L H4 102kw 139hpSedanEJ202
Subaru2009 - 2012Legacy V, BR2.5L H4 123kw 167hpWagonEJ253
Subaru2009 - 2015Legacy V, BR2.5L H4 195kw 265hpWagonEJ255
Subaru2012 - 2014Legacy V, BR2.0L H4 110kw 150hpWagonFB20
Subaru2006 - 2007Liberty BL, IV2.0L H4 121kw 165hpSedanEJ204

Informații despre producător

NTY NTY este un producător de piese de schimb de înaltă calitate pentru autoturisme și autoutilitare. NTY se specializează în producția de componente ale sistemului electric: senzori ABS, bobine de aprindere, convertoare și supape EGR și multe altele. Oferta include și o gamă largă de elemente de suspensie: rulmenți, butuci, cauciucuri, bucșe. Compania are o experiență mare în industrie - toate produsele sunt supuse unui control riguros al calității și deține toate certificatele cerute pe piața europeană. Datorită utilizării celei mai noi tehnologii și materialelor de înaltă calitate în etapa de producție, precum și soluțiilor excelente de management și logistică, prețul NTY este foarte avantajos. Produsele NTY garantează funcționarea fără probleme a mașinii în perioada post-garanție.