Rolă curea

Informație

Producatori

AMORTIZOR DE TENSIUNE A CURELEI SPRINTER 00A145299 Mareste

AMORTIZOR DE TENSIUNE A CURELEI SPRINTER 00A145299

451 397

Produs nou

HART

10 Produse

237 lei cu TVA

Dacă nu sunteți sigur că piesa respectivă se potriveşte la maşina dvs., utilizaţi butonul „Cerere produs” și introduceți VIN-ul dvs. Vă rugăm, să verificați cu atenție numerele în cazul pieselor electronice. Deși produsul poate avea același aspect dar pot să fiu mai multe versiuni în același vehicul.

Verificare compatibilitate

Verificare compatibilitate

AMORTIZOR DE TENSIUNE A CURELEI SPRINTER 00A145299

AMORTIZOR DE TENSIUNE A CURELEI SPRINTER 00A145299

Vă rugăm să completați VIN-ul mașinii, serviciul clienți vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

* *Câmpuri obligatorii

Anulați sau 

Informatii

00A145299

HAR451 397, 451 397, 00A145299, 5901219495715, 08109, 1112000214, 1112000414, 1612003114, 533 0055 20, A1112000214, A1112000414, ALT01355, VKM 38901, FEB08109, FEB19995, 19995, INA533005520, 533005520, VAI30-2024, 30-2024, SNRGA351.32, GA351.32, TRU02.19.052, 02.19.052, MAX55126MG, 55126MG

Daewoo1999 - 2020Korando KJ2.3L l4 105kw 143hpSUVM 161.970
Daewoo1999 - 2020Musso FJ2.3L l4 103kw 140hpSUVM 111.970
Daewoo2002 - 2020Rexton GAB*2.3L l4 110kw 150hpSUVM 161.974
Mercedes-Benz1998 - 2002200 CLK, A2082.0L l4 100kw 136hpConvertibleM 111.941, M 111.945
Mercedes-Benz1998 - 2000200 CLK, A2082.0L l4 141kw 192hpConvertibleM 111.944
Mercedes-Benz1992 - 1993200E W1242.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.940
Mercedes-Benz1992 - 1993220E W1242.2L l4 110kw 150hpSedanM 111.960
Mercedes-Benz2001 - 2002C180 CClass, CL2032.0L l4 95kw 129hpCoupeM 111.951
Mercedes-Benz1996 - 2000C180 CClass, S2021.8L l4 90kw 122hpWagonM 111.920, M 111.921
Mercedes-Benz1993 - 2000C180 CClass, W2021.8L l4 90kw 122hpSedanM 111.920, M 111.921
Mercedes-Benz2000 - 2001C180 S202, CClass2.0L l4 95kw 129hpWagonM 111.952
Mercedes-Benz2001 - 2002C180 S203, CClass2.0L l4 95kw 129hpWagonM 111.951
Mercedes-Benz1994 - 2000C180 W202, CClass1.8L l4 89kw 121hpSedanM 111.921
Mercedes-Benz1997 - 2000C180 W202, CClass1.8L l4 90kw 122hpSedanM 111.921
Mercedes-Benz2000 - 2002C180 W203, CClass2.0L l4 95kw 129hpSedanM 111.951
Mercedes-Benz1996 - 2000C200 CClass, S2022.0L l4 100kw 136hpWagonM 111.945
Mercedes-Benz2000 - 2001C200 CClass, S2022.0L l4 120kw 163hpWagonM 111.956
Mercedes-Benz2001 - 2002C200 CClass, S2032.0L l4 120kw 163hpWagonM 111.955
Mercedes-Benz1994 - 2000C200 CClass, W2022.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.941
Mercedes-Benz1996 - 2000C200 CClass, W2022.0L l4 141kw 192hpSedanM 111.944
Mercedes-Benz2000 - 2002C200 CClass, W2032.0L l4 120kw 163hpSedanM 111.955
Mercedes-Benz2001 - 2002C200 CL203, CClass2.0L l4 120kw 163hpCoupeM 111.955
Mercedes-Benz1996 - 2001C200 S202, CClass2.0L l4 141kw 192hpWagonM 111.944
Mercedes-Benz1994 - 2000C200 W202, CClass2.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.945
Mercedes-Benz1995 - 2000C200 W202, CClass2.0L l4 132kw 180hpSedanM 111.944
Mercedes-Benz1993 - 1996C220 CClass, W2022.2L l4 110kw 150hpSedanM 111.961
Mercedes-Benz1993 - 1996C220 W202, CClass2.2L l4 110kw 150hpSedanM 111.961
Mercedes-Benz2001 - 2002C230 CClass, CL2032.3L l4 145kw 197hpCoupeM 111.981
Mercedes-Benz1996 - 1998C230 S202, CClass2.3L l4 110kw 150hpWagonM 111.974
Mercedes-Benz1996 - 1997C230 W202, CClass2.3L l4 110kw 150hpSedanM 111.974
Mercedes-Benz1996 - 2000C230K S202, CClass2.3L l4 142kw 193hpWagonM 111.975
Mercedes-Benz1995 - 1996C230K W202, CClass2.3L l4 142kw 193hpSedanM 111.975
Mercedes-Benz1997 - 2000CLK200 C208, CLK2.0L l4 141kw 192hpCoupeM 111.944
Mercedes-Benz2000 - 2002CLK200 C208, CLK2.0L l4 120kw 163hpCoupeM 111.956
Mercedes-Benz2000 - 2003CLK200 CLK, A2082.0L l4 120kw 163hpConvertibleM 111.956
Mercedes-Benz1997 - 2002CLK200 CLK, C2082.0L l4 100kw 136hpCoupeM 111.945
Mercedes-Benz2000 - 2002CLK230 C208, CLK2.3L l4 145kw 197hpCoupeM 111.982
Mercedes-Benz1997 - 2000CLK230 CLK, C2082.3L l4 142kw 193hpCoupeM 111.973, M 111.975
Mercedes-Benz1993 - 1998E200 A124, EClass2.0L l4 100kw 136hpConvertibleM 111.940
Mercedes-Benz1993 - 1997E200 C124, EClass2.0L l4 100kw 136hpCoupeM 111.940
Mercedes-Benz1993 - 1995E200 EClass, W1242.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.940
Mercedes-Benz2000 - 2003E200 EClassTMODEL, S2102.0L l4 120kw 163hpWagonM 111.957
Mercedes-Benz1995 - 2000E200 W210, EClass2.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.942
Mercedes-Benz1997 - 2002E200 W210, EClass2.0L l4 137kw 186hpSedanM 111.947
Mercedes-Benz2000 - 2002E200 W210, EClass2.0L l4 120kw 163hpSedanM 111.957
Mercedes-Benz1993 - 1996E200T S124, EClassTMODEL2.0L l4 100kw 136hpWagonM 111.940
Mercedes-Benz1996 - 2000E200T S210, EClassTMODEL2.0L l4 100kw 136hpWagonM 111.942
Mercedes-Benz1997 - 2003E200T S210, EClassTMODEL2.0L l4 137kw 186hpWagonM 111.947
Mercedes-Benz1993 - 1997E220 C124, EClass2.2L l4 110kw 150hpCoupeM 111.960
Mercedes-Benz1993 - 1998E220 EClass, A1242.2L l4 110kw 150hpConvertibleM 111.960
Mercedes-Benz1993 - 1995E220 EClass, W1242.2L l4 110kw 150hpSedanM 111.960
Mercedes-Benz1994 - 1996E220T S124, EClassTMODEL2.2L l4 110kw 150hpWagonM 111.960
Mercedes-Benz1996 - 1997E230 EClassTMODEL, S2102.3L l4 110kw 150hpWagonM 111.970
Mercedes-Benz1995 - 1999E230 W210, EClass2.3L l4 110kw 150hpSedanM 111.970
Mercedes-Benz1998 - 2005ML230 MClass, W1632.3L l4 110kw 150hpSUVM 111.977
Mercedes-Benz1996 - 2000SLK200 SLK, R1702.0L l4 100kw 136hpConvertibleM 111.946
Mercedes-Benz1996 - 2000SLK200 SLK, R1702.0L l4 141kw 192hpConvertibleM 111.943
Mercedes-Benz2000 - 2004SLK200 SLK, R1702.0L l4 120kw 163hpConvertibleM 111.958
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 901, 9022.3L l4 95kw 129hpCargo VanM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 901, 9022.3L l4 95kw 129hpCab & ChassisM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 901, 9022.3L l4 95kw 129hpBusM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 901, 9022.3L l4 105kw 143hpCargo VanM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9022.3L l4 105kw 143hpCab & ChassisM 111.984, M 111.979
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9022.3L l4 105kw 143hpBusM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9032.3L l4 95kw 129hpBusM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9032.3L l4 95kw 129hpCab & ChassisM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9032.3L l4 95kw 129hpCargo VanM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9032.3L l4 105kw 143hpCab & ChassisM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9032.3L l4 105kw 143hpCargo VanM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9032.3L l4 105kw 143hpBusM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz2002 - 2006Sprinter 9032.3L l4 105kw 143hpCargo VanM 111.984
Mercedes-Benz2002 - 2006Sprinter 9032.3L l4 105kw 143hpBusM 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9042.3L l4 105kw 143hpCab & ChassisM 111.984, M 111.979
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.3L l4 105kw 143hpCargo VanM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.3L l4 105kw 143hpBusM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1997 - 2003V200 VClass, 638/22.0L l4 95kw 129hpPassenger VanM 111.948, M 111.950
Mercedes-Benz1996 - 2003V230 VClass, 638/22.3L l4 105kw 143hpPassenger VanM 111.978, M 111.980
Mercedes-Benz1996 - 2003Vito 6382.0L l4 95kw 129hpBusM 111.948, M 111.950
Mercedes-Benz1996 - 2003Vito 6382.3L l4 105kw 143hpBusM 111.980, M 111.978
Mercedes-Benz1997 - 2003Vito 6382.3L l4 105kw 143hpCargo VanM 111.978
Mercedes-Benz1998 - 2001Vito W6382.0L l4 95kw 129hpCargo VanM 111.948
Mercedes-Benz1998 - 1999Vito W6382.0L l4 95kw 129hpCargo VanM 111.948
Mercedes-Benz1999 - 2002Vito W6382.0L l4 95kw 129hpCargo VanM 111.950
Mercedes-Benz2002 - 2004Vito W6382.0L l4 95kw 129hpCargo VanM 111.950
SsangYong2006 - 2020Actyon I2.3L l4 110kw 150hpPassenger VanM 161.970, G23D
SsangYong1997 - 2020Chairman HT*2.3L l4 110kw 150hpSedanM 111.970, M 111.974
SsangYong1997 - 2002Korando KJ2.0L l4 94kw 128hpSUVE20
SsangYong1997 - 2000Korando KJ2.3L l4 103kw 140hpSUVM 111.970
SsangYong1997 - 2000Korando KJ2.3L l4 103kw 140hpSUV|E23M161
SsangYong1999 - 2006Korando KJ2.3L l4 105kw 143hpSUV|E23M161
SsangYong2002 - 2006Korando KJ2.3L l4 110kw 150hpSUVM 161.970
SsangYong2010 - 2020Kyron D1002.3L l4 110kw 150hpSUVM 161.970
SsangYong1996 - 2005Musso FJ2.0L l4 93kw 126hpSUVE20
SsangYong1996 - 2002Musso FJ2.3L l4 103kw 140hpSUVM 111.970
SsangYong2003 - 2006Musso FJ2.3L l4 110kw 150hpSUV|E23M161
SsangYong2002 - 2006Rexton GAB*, Y2002.3L l4 110kw 150hpSUVM 161.970, G23D

Informații despre producător