Senzor de uzură a plăcuțelor de frână

Informație

Producatori

SENZOR DE UZURĂ A PLĂCUȚELOR DE FRÂNĂ FAȚĂ DB W 202 /1PC/ 1265402017 Mareste

SENZOR DE UZURĂ A PLĂCUȚELOR DE FRÂNĂ FAȚĂ DB W 202 /1PC/ 1265402017

515 277

Produs nou

HART

47 Produse

37 lei cu TVA

Dacă nu sunteți sigur că piesa respectivă se potriveşte la maşina dvs., utilizaţi butonul „Cerere produs” și introduceți VIN-ul dvs. Vă rugăm, să verificați cu atenție numerele în cazul pieselor electronice. Deși produsul poate avea același aspect dar pot să fiu mai multe versiuni în același vehicul.

Verificare compatibilitate

Verificare compatibilitate

SENZOR DE UZURĂ A PLĂCUȚELOR DE FRÂNĂ FAȚĂ DB W 202 /1PC/ 1265402017

SENZOR DE UZURĂ A PLĂCUȚELOR DE FRÂNĂ FAȚĂ DB W 202 /1PC/ 1265402017

Vă rugăm să completați VIN-ul mașinii, serviciul clienți vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

* *Câmpuri obligatorii

Anulați sau 

Informatii

1265402017

HAR515 277, 515 277, 1265402017, 5907643007661, 01498, WS 0171 A, ATE24.8190-0401, 24.8190-0401, FEB01498, LUCGIC122, GIC122, BOS1987474901, 1987474901, DKMB170002, B170002, FEB100352, 100352, HAR516 766, 516 766, HAR515 313, 515 313, MAX23-0005, 23-0005

Mercedes-Benz1976 - 1981230 W1232.3L l4 80kw 109hpSedanM 115.954
Mercedes-Benz1977 - 1980230C C1232.3L l4 80kw 109hpCoupeM 115.954
Mercedes-Benz1980 - 1985230CE C1232.3L l4 100kw 136hpCoupeM 102.980
Mercedes-Benz1980 - 1985230E W1232.3L l4 100kw 136hpSedanM 102.980
Mercedes-Benz1977 - 1980230T S1232.3L l4 80kw 109hpWagonM 115.954
Mercedes-Benz1980 - 1985230TE S1232.3L l4 100kw 136hpWagonM 102.980
Mercedes-Benz1976 - 1979240D W1232.4L l4 48kw 65hp DieselSedanOM 616.912
Mercedes-Benz1976 - 1979250 W1232.5L l6 95kw 129hpSedanM 123.921
Mercedes-Benz1978 - 1979250T S1232.5L l6 95kw 129hpWagonM 123.921
Mercedes-Benz1985 - 1992260E W1242.6L V6 118kw 160hpSedanM 103.940
Mercedes-Benz1976 - 1981280 W1232.7L l6 115kw 156hpSedanM 110.923
Mercedes-Benz1977 - 1980280C C1232.7L l6 115kw 156hpCoupeM 110.923
Mercedes-Benz1977 - 1979280CE C1232.7L l6 130kw 177hpCoupeM 110.988
Mercedes-Benz1976 - 1985280E W1232.7L l6 136kw 185hpSedanM 110.984, M 110.988
Mercedes-Benz1979 - 1985280SE, 280SEL W126, SClass2.7L l6 136kw 185hpSedanM 110.987, M 110.989
Mercedes-Benz1977 - 1985280TE S1232.7L l6 136kw 185hpWagonM 110.988
Mercedes-Benz1987 - 1993300CE C1243.0L V6 132kw 180hpCoupeM 103.983
Mercedes-Benz1987 - 1989300CE C1243.0L l6 138kw 188hpCoupeM 103.983
Mercedes-Benz1992 - 1993300CE-24 A1243.0L V6 162kw 220hpConvertibleM 104.980
Mercedes-Benz1976 - 1980300D W1232.9L l5 59kw 80hp DieselSedanOM 617.912
Mercedes-Benz1985 - 1992300E W1243.0L l6 132kw 180hpSedanM 103.983
Mercedes-Benz1986 - 1991300SE, 300SEL W126, SClass3.0L l6 132kw 180hpSedanM 103.981
Mercedes-Benz1989 - 1993300SL R1293.0L l6 140kw 190hpConvertibleM 103.984
Mercedes-Benz1977 - 1985300TD S1232.9L l5 59kw 80hp DieselWagonOM 617.912
Mercedes-Benz1986 - 1992300TE S1243.0L l6 132kw 180hpWagonM 103.983
Mercedes-Benz1998 - 2002320 CLK, A2083.2L l6 160kw 218hpConvertibleM 112.940
Mercedes-Benz1993 - 2001320 SL, R1293.2L l6 170kw 231hpConvertibleM 104.991
Mercedes-Benz1998 - 2001320 SL, R1293.2L l6 165kw 224hpConvertibleM 112.943
Mercedes-Benz1992 - 1993320CE C1243.2L l6 162kw 220hpCoupeM 104.992
Mercedes-Benz1992 - 1993320E W1243.2L l6 162kw 220hpSedanM 104.992
Mercedes-Benz1992 - 1993400E W1244.2L V8 205kw 279hpSedanM 119.975
Mercedes-Benz1985 - 1991420SEC C126, SClass4.1L V8 150kw 204hpCoupeM 116.965
Mercedes-Benz1985 - 1991500SE, 500SEL W126, SClass4.9L V8 164kw 223hpSedanM 117.965
Mercedes-Benz1985 - 1991560SEC C126, SClass5.5L V8 178kw 242hpCoupeM 117.968
Mercedes-Benz1997 - 2004A140 W168, AClass1.4L l4 60kw 82hpHatchbackM 166.940
Mercedes-Benz1997 - 2004A160 AClass, W1681.6L l4 75kw 102hpHatchbackM 166.960
Mercedes-Benz1998 - 2001A160 CDI AClass, W1681.7L l4 44kw 60hp DieselHatchbackOM 668.941
Mercedes-Benz2001 - 2004A160 CDI AClass, W1681.7L l4 55kw 75hp DieselHatchbackOM 668.940
Mercedes-Benz2001 - 2004A170 CDI AClass, W1681.7L l4 70kw 95hp DieselHatchbackOM 668.942
Mercedes-Benz1998 - 2001A170 W168, AClass1.7L l4 66kw 90hp DieselHatchbackOM 668.940
Mercedes-Benz1996 - 2000C180 CClass, S2021.8L l4 90kw 122hpWagonM 111.920, M 111.921
Mercedes-Benz2000 - 2001C180 S202, CClass2.0L l4 95kw 129hpWagonM 111.952
Mercedes-Benz1996 - 2000C200 CClass, S2022.0L l4 100kw 136hpWagonM 111.945
Mercedes-Benz2000 - 2001C200 CClass, S2022.0L l4 120kw 163hpWagonM 111.956
Mercedes-Benz1998 - 2000C200 CDI W202, CClass2.2L l4 75kw 102hp DieselSedanOM 611.960
Mercedes-Benz1996 - 2001C200 S202, CClass2.0L l4 141kw 192hpWagonM 111.944
Mercedes-Benz1998 - 2001C200T CDI CClass, S2022.2L l4 75kw 102hp DieselWagonOM 611.960
Mercedes-Benz1996 - 2001C200TD CClass, S2022.0L l4 65kw 88hp DieselWagonOM 604.915
Mercedes-Benz1993 - 2000C220 W202, CClass2.2L l4 70kw 95hp DieselSedanOM 604.910
Mercedes-Benz1997 - 2001C220T CDI CClass, S2022.2L l4 92kw 125hp DieselWagonOM 611.960
Mercedes-Benz1996 - 2001C220TD CClass, S2022.2L l4 55kw 75hp DieselWagonOM 604.910
Mercedes-Benz1996 - 1998C230 S202, CClass2.3L l4 110kw 150hpWagonM 111.974
Mercedes-Benz1996 - 2000C230K S202, CClass2.3L l4 142kw 193hpWagonM 111.975
Mercedes-Benz1995 - 1996C230K W202, CClass2.3L l4 142kw 193hpSedanM 111.975
Mercedes-Benz2000 - 2001C240 CClass, S2022.6L V6 125kw 170hpWagonM 112.915
Mercedes-Benz1997 - 2000C240 CClass, W2022.4L V6 125kw 170hpSedanM 112.910
Mercedes-Benz1997 - 2000C240 S202, CClass2.4L V6 125kw 170hpWagonM 112.910
Mercedes-Benz1995 - 2000C250 W202, CClass2.5L l5 110kw 150hp DieselSedanOM 605.960
Mercedes-Benz1996 - 2001C250T CClass, S2022.5L l5 110kw 150hp DieselWagonOM 605.960
Mercedes-Benz1997 - 2001C280T CClass, S2022.8L V6 145kw 197hpWagonM 112.920
Mercedes-Benz1997 - 2002CLK320 C208, CLK3.2L V6 160kw 218hpCoupeM 112.940
Mercedes-Benz2000 - 2003E200 EClassTMODEL, S2102.0L l4 120kw 163hpWagonM 111.957
Mercedes-Benz1995 - 2000E200 W210, EClass2.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.942
Mercedes-Benz1997 - 2002E200 W210, EClass2.0L l4 137kw 186hpSedanM 111.947
Mercedes-Benz2000 - 2002E200 W210, EClass2.0L l4 120kw 163hpSedanM 111.957
Mercedes-Benz1996 - 2000E200T S210, EClassTMODEL2.0L l4 100kw 136hpWagonM 111.942
Mercedes-Benz1997 - 2003E200T S210, EClassTMODEL2.0L l4 137kw 186hpWagonM 111.947
Mercedes-Benz1996 - 2002E200d W210, EClass2.0L l4 65kw 88hp DieselSedanOM 604.917
Mercedes-Benz1995 - 1999E220d W210, EClass2.2L l4 70kw 95hp DieselSedanOM 604.912
Mercedes-Benz1996 - 2002E220d W210, EClass2.2L l4 55kw 75hp DieselSedanOM 604.912
Mercedes-Benz1996 - 1997E230 EClassTMODEL, S2102.3L l4 110kw 150hpWagonM 111.970
Mercedes-Benz1995 - 1999E230 W210, EClass2.3L l4 110kw 150hpSedanM 111.970
Mercedes-Benz1997 - 2003E240 S210, EClassTMODEL2.4L V6 125kw 170hpWagonM 112.911
Mercedes-Benz1997 - 2000E240 W210, EClass2.4L V6 125kw 170hpSedanM 112.911
Mercedes-Benz2000 - 2002E240 W210, EClass2.6L V6 125kw 170hpSedanM 112.914
Mercedes-Benz2000 - 2003E240T S210, EClassTMODEL2.6L V6 125kw 170hpWagonM 112.914
Mercedes-Benz1993 - 1995E280 EClass, W1242.8L l6 145kw 197hpSedanM 104.942
Mercedes-Benz1996 - 1997E280 EClass, W2102.8L l6 142kw 193hpSedanM 104.945
Mercedes-Benz1996 - 2002E280 EClass, W2102.8L V6 150kw 204hpSedanM 112.921
Mercedes-Benz1993 - 1996E280 EClassTMODEL, S1242.8L l6 142kw 193hpWagonM 104.942
Mercedes-Benz1996 - 2002E280 W210, EClass2.8L V6 150kw 204hpSedanM 112.921
Mercedes-Benz1996 - 2003E280T S210, EClassTMODEL2.8L l6 150kw 204hpWagonM 112.921
Mercedes-Benz1996 - 1999E300 W210, EClass3.0L l6 130kw 177hp DieselSedanOM 606.962
Mercedes-Benz1995 - 1997E300D W210, EClass3.0L l6 100kw 136hp DieselSedanOM 606.912
Mercedes-Benz1996 - 1999E300T S210, EClassTMODEL3.0L l6 130kw 177hp DieselWagonOM 606.962
Mercedes-Benz1999 - 2002E320 CDI EClass, W2103.2L l6 145kw 197hp DieselSedanOM 613.961
Mercedes-Benz1993 - 1996E320 EClass, C1243.2L l6 162kw 220hpCoupeM 104.992
Mercedes-Benz1993 - 1995E320 EClass, W1243.2L l6 162kw 220hpSedanM 104.992
Mercedes-Benz1995 - 1997E320 EClass, W2103.2L l6 162kw 220hpSedanM 104.995
Mercedes-Benz1999 - 2003E320 S210, EClassTMODEL3.2L l6 145kw 197hp DieselWagonOM 613.961
Mercedes-Benz1996 - 2003E320T S210, EClassTMODEL3.2L V6 165kw 224hpWagonM 112.941
Mercedes-Benz1996 - 1997E420 W210, EClass4.2L V8 205kw 279hpSedanM 119.985
Mercedes-Benz1996 - 1997E420T S210, EClassTMODEL4.2L V8 205kw 279hpWagonM 119.985
Mercedes-Benz1997 - 2002E430 W210, EClass4.3L V8 205kw 279hpSedanM 113.940
Mercedes-Benz1999 - 2002E430 W210, EClass4.3L V8 205kw 279hpSedanM 113.940
Mercedes-Benz1997 - 2003E430T S210, EClassTMODEL4.3L V8 205kw 279hpWagonM 113.940
Mercedes-Benz1999 - 2003E430T S210, EClassTMODEL4.3L V8 205kw 279hpWagonM 113.940
Mercedes-Benz1993 - 1999S280 SClass, W1402.8L l6 142kw 193hpSedanM 104.944
Mercedes-Benz1993 - 1999S420 SClass, W1404.2L V8 205kw 279hpSedanM 119.971

Informații despre producător