Senzor zgomot

Informație

Producatori

Produse vizualizate

SENZOR BĂTĂI PEUGEOT 206 1.1,1.4,1.6 1998-,307 1.4,1.6,2.0 2000- 594623

ESS-PE-000

Produs nou

NTY

PEUGEOT 206 1.1,1.4,1.6 1998-,307 1.4,1.6,2.0 2000-

Mai multe detalii

6 Produse

132 lei cu TVA

Dacă nu sunteți sigur că piesa respectivă se potriveşte la maşina dvs., utilizaţi butonul „Cerere produs” și introduceți VIN-ul dvs. Vă rugăm, să verificați cu atenție numerele în cazul pieselor electronice. Deși produsul poate avea același aspect dar pot să fiu mai multe versiuni în același vehicul.

Verificare compatibilitate

Verificare compatibilitate

SENZOR BĂTĂI PEUGEOT 206 1.1,1.4,1.6 1998-,307 1.4,1.6,2.0 2000- 594623

SENZOR BĂTĂI PEUGEOT 206 1.1,1.4,1.6 1998-,307 1.4,1.6,2.0 2000- 594623

PEUGEOT 206 1.1,1.4,1.6 1998-,307 1.4,1.6,2.0 2000-

Vă rugăm să completați VIN-ul mașinii, serviciul clienți vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

* *Câmpuri obligatorii

Anulați sau 

Informatii

594623

594623,NTYESS-PE-000, 5902048925350, 55353316, NTYESS-PE-000

Citroen2004 - 2010Berlingo M*1.4L l4 55kw 75hpCargo VanKFW, KFX, TU3JP
Citroen1996 - 2008Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK*1.1L l4 44kw 60hpPassenger VanHDZ, HFX
Citroen1996 - 2011Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK*1.4L l4 55kw 75hpPassenger VanKFW, KFX
Citroen1997 - 2002Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK*1.8L l4 66kw 90hpPassenger VanLFX
Citroen1997 - 2001Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK*1.8L l4 66kw 90hpPassenger VanLFX
Citroen2002 - 2011Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK*1.4L l4 48kw 65hpPassenger VanKFW
Citroen2003 - 2008Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK*1.4L l4 55kw 75hpPassenger VanKFW
Citroen1996 - 2008Berlingo, Berlingo First M*1.1L l4 44kw 60hpCargo VanHDZ, HFX
Citroen1999 - 2002Berlingo, Berlingo First M*1.8L l4 66kw 90hpCargo VanLFX
Citroen2002 - 2011Berlingo, Berlingo First M*1.4L l4 48kw 65hpCargo VanKFW
Citroen2003 - 2005Berlingo, Berlingo First M*1.4L l4 55kw 75hpCargo VanKFW, TU3JP
Citroen2003 - 2020Jumper, Relay 2442.0L l4 81kw 110hpCargo VanXU10J2
Citroen2003 - 2020Jumper, Relay 244, Z*2.0L l4 81kw 110hpBusXU10J2
Citroen1997 - 2003Xantia X2*, X1*1.8L l4 66kw 90hpHatchbackLFX
Citroen1997 - 2003Xantia X2*, X1*1.8L l4 66kw 90hpWagonLFX
Citroen1998 - 2005Xsara N01.4L l4 55kw 75hpCoupeKFW, KFX
Citroen1998 - 2000Xsara N01.8L l4 66kw 90hpCoupeLFX
Citroen1998 - 2000Xsara N01.8L l4 82kw 112hpCoupeLFY
Citroen1998 - 2005Xsara N02.0L l4 120kw 163hpCoupeRFS
Citroen2000 - 2005Xsara N02.0L l4 100kw 136hpCoupeRFN
Citroen1997 - 2005Xsara N11.4L l4 55kw 75hpHatchbackKFW, KFX
Citroen1998 - 2000Xsara N11.4L l4 55kw 75hpHatchbackKFW
Citroen1997 - 2005Xsara N21.4L l4 55kw 75hpWagonKFW, KFX
Citroen1998 - 2000Xsara N21.8L l4 81kw 110hpWagonLFY
Citroen1998 - 2004Xsara N3*1.4L l4 55kw 75hpHatchbackKFX
Citroen1999 - 2000Xsara N3*1.4L l4 55kw 75hpHatchbackKFX
Citroen2003 - 2012Xsara N682.0L l4 100kw 136hpPassenger VanRFN
Daewoo1999 - 2001Korando KJ2.3L l4 103kw 140hpSUVE23
Daewoo1999 - 2020Korando KJ3.2L l6 156kw 212hpSUVM 104.995
Mercedes-Benz1992 - 1993220E W1242.2L l4 110kw 150hpSedanM 111.960
Mercedes-Benz1993 - 1998300SE SClass, W1402.8L l6 145kw 197hpSedanM 104.944
Mercedes-Benz1993 - 2001320 SL, R1293.2L l6 170kw 231hpConvertibleM 104.991
Mercedes-Benz1992 - 1993320CE C1243.2L l6 162kw 220hpCoupeM 104.992
Mercedes-Benz1992 - 1993320E W1243.2L l6 162kw 220hpSedanM 104.992
Mercedes-Benz1994 - 1997320GE GClass, W4633.2L l6 155kw 211hpSUVM 104.996
Mercedes-Benz1992 - 1993320TE S1243.2L l6 162kw 220hpWagonM 104.992
Mercedes-Benz1997 - 2004A140 W168, AClass1.4L l4 60kw 82hpHatchbackM 166.940
Mercedes-Benz1997 - 2004A160 AClass, W1681.6L l4 75kw 102hpHatchbackM 166.960
Mercedes-Benz2001 - 2004A210 AClass, W1682.1L l4 103kw 140hpHatchbackM 166.995
Mercedes-Benz2005 - 2011B150 W245, BClass1.5L l4 70kw 95hpHatchbackM 266.920
Mercedes-Benz2009 - 2011B160 W245, BClass1.5L l4 70kw 95hpHatchbackM 266.920
Mercedes-Benz2008 - 2011B170 W245, BClass2.0L l4 85kw 116hpHatchbackM 266.960
Mercedes-Benz2008 - 2011B180 W245, BClass2.0L l4 85kw 116hpHatchbackM 266.960
Mercedes-Benz1996 - 2000C180 CClass, S2021.8L l4 90kw 122hpWagonM 111.920, M 111.921
Mercedes-Benz1996 - 2000C200 CClass, S2022.0L l4 100kw 136hpWagonM 111.945
Mercedes-Benz1996 - 2001C200 S202, CClass2.0L l4 141kw 192hpWagonM 111.944
Mercedes-Benz1995 - 2000C200 W202, CClass2.0L l4 132kw 180hpSedanM 111.944
Mercedes-Benz1996 - 1998C230 S202, CClass2.3L l4 110kw 150hpWagonM 111.974
Mercedes-Benz1996 - 2000C230K S202, CClass2.3L l4 142kw 193hpWagonM 111.975
Mercedes-Benz1995 - 1996C230K W202, CClass2.3L l4 142kw 193hpSedanM 111.975
Mercedes-Benz1993 - 1997C36 AMG W202, CClass3.6L l6 206kw 280hpSedanM 104.941
Mercedes-Benz2008 - 2011CLC200 CL203, CLCClass1.8L l4 136kw 185hpCoupeM 271.957
Mercedes-Benz1995 - 2000E200 W210, EClass2.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.942
Mercedes-Benz1997 - 2002E200 W210, EClass2.0L l4 137kw 186hpSedanM 111.947
Mercedes-Benz1996 - 2000E200T S210, EClassTMODEL2.0L l4 100kw 136hpWagonM 111.942
Mercedes-Benz1997 - 2003E200T S210, EClassTMODEL2.0L l4 137kw 186hpWagonM 111.947
Mercedes-Benz1993 - 1997E220 C124, EClass2.2L l4 110kw 150hpCoupeM 111.960
Mercedes-Benz1993 - 1998E220 EClass, A1242.2L l4 110kw 150hpConvertibleM 111.960
Mercedes-Benz1993 - 1995E220 EClass, W1242.2L l4 110kw 150hpSedanM 111.960
Mercedes-Benz1994 - 1996E220T S124, EClassTMODEL2.2L l4 110kw 150hpWagonM 111.960
Mercedes-Benz1996 - 1997E230 EClassTMODEL, S2102.3L l4 110kw 150hpWagonM 111.970
Mercedes-Benz1995 - 1999E230 W210, EClass2.3L l4 110kw 150hpSedanM 111.970
Mercedes-Benz1993 - 1995E280 EClass, W1242.8L l6 145kw 197hpSedanM 104.942
Mercedes-Benz1996 - 1997E280 EClass, W2102.8L l6 142kw 193hpSedanM 104.945
Mercedes-Benz1993 - 1996E280 EClassTMODEL, S1242.8L l6 142kw 193hpWagonM 104.942
Mercedes-Benz1993 - 1997E320 EClass, A1243.2L l6 162kw 220hpConvertibleM 104.992
Mercedes-Benz1993 - 1996E320 EClass, C1243.2L l6 162kw 220hpCoupeM 104.992
Mercedes-Benz1993 - 1995E320 EClass, W1243.2L l6 162kw 220hpSedanM 104.992
Mercedes-Benz1995 - 1997E320 EClass, W2103.2L l6 162kw 220hpSedanM 104.995
Mercedes-Benz1994 - 1998E36 AMG A124, EClass3.6L l6 200kw 272hpConvertibleM 104.992
Mercedes-Benz1994 - 1997G320 GClass, W4633.2L V6 155kw 211hpSUVM 104.996
Mercedes-Benz1995 - 1998G36 AMG GClass, W4633.6L V6 200kw 272hpSUVM 104.996
Mercedes-Benz1998 - 2005ML230 MClass, W1632.3L l4 110kw 150hpSUVM 111.977
Mercedes-Benz2006 - 2014R350 RClass, V251, W2513.0L V6 155kw 211hp DieselPassenger VanOM 642.870, OM 642.950
Mercedes-Benz1993 - 1999S280 SClass, W1402.8L l6 142kw 193hpSedanM 104.944
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 901, 9022.3L l4 95kw 129hpCab & ChassisM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9022.3L l4 105kw 143hpCab & ChassisM 111.984, M 111.979
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9032.3L l4 95kw 129hpCargo VanM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9032.3L l4 105kw 143hpCab & ChassisM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9042.3L l4 95kw 129hpCab & ChassisM 111.984, M 111.979
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9042.3L l4 105kw 143hpCab & ChassisM 111.984, M 111.979
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.3L l4 105kw 143hpCargo VanM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1997 - 2003V200 VClass, 638/22.0L l4 95kw 129hpPassenger VanM 111.948, M 111.950
Mercedes-Benz1996 - 2003V230 VClass, 638/22.3L l4 105kw 143hpPassenger VanM 111.978, M 111.980
Mercedes-Benz2002 - 2005Vaneo 4141.6L l4 60kw 82hpPassenger VanM 166.961
Mercedes-Benz2002 - 2005Vaneo 4141.9L l4 92kw 125hpPassenger VanM 166.991
Mercedes-Benz2007 - 2020Viano W6393.5L V6 190kw 258hpPassenger VanM 272.978
Mercedes-Benz1996 - 2003Vito 6382.0L l4 95kw 129hpBusM 111.948, M 111.950
Mercedes-Benz1996 - 2003Vito 6382.3L l4 105kw 143hpBusM 111.980, M 111.978
Mercedes-Benz1997 - 2003Vito 6382.3L l4 105kw 143hpCargo VanM 111.978
Opel2012 - 2012Astra H H, A04, L701.8L l4 103kw 140hpSedanZ 18 XER
Opel2012 - 2014Astra H H, A04, L701.8L l4 103kw 140hpWagonZ 18 XER
Opel2013 - 2020Astra H H, A04, L701.8L l4 103kw 140hpHatchbackZ 18 XER
Peugeot1997 - 2002306 7E, N3, N51.8L l4 81kw 110hpWagonLFY
Peugeot1996 - 2001306 N*, 7*1.4L l4 55kw 75hpWagonKFW
Peugeot1997 - 2001306 N3, N5, 7A, 7C1.8L l4 81kw 110hpHatchbackLFY
SsangYong1996 - 2002Korando KJ3.2L l6 154kw 209hpSUVM 104.995
SsangYong1997 - 2000Korando KJ2.3L l4 103kw 140hpSUV|E23M161
SsangYong1999 - 2002Korando KJ3.2L l6 156kw 212hpSUVM 104.995
SsangYong1999 - 2000Korando KJ3.2L l6 156kw 212hpSUVM 104.995

Informații despre producător

NTY NTY este un producător de piese de schimb de înaltă calitate pentru autoturisme și autoutilitare. NTY se specializează în producția de componente ale sistemului electric: senzori ABS, bobine de aprindere, convertoare și supape EGR și multe altele. Oferta include și o gamă largă de elemente de suspensie: rulmenți, butuci, cauciucuri, bucșe. Compania are o experiență mare în industrie - toate produsele sunt supuse unui control riguros al calității și deține toate certificatele cerute pe piața europeană. Datorită utilizării celei mai noi tehnologii și materialelor de înaltă calitate în etapa de producție, precum și soluțiilor excelente de management și logistică, prețul NTY este foarte avantajos. Produsele NTY garantează funcționarea fără probleme a mașinii în perioada post-garanție.