Seturi de asamblare și reparații

Informație

Producatori

Produse vizualizate

ȘURUB ETRIER FRÂNARE HYUNDAI ACCENT 06-10, ELANTRA 06-, I30 07-, I40, IX35 10-, SONATA 10-, KIA CEED 06-, CERATO 08-, RIO 05-, Mareste

ȘURUB ETRIER FRÂNARE HYUNDAI ACCENT 06-10, ELANTRA 06-, I30 07-, I40, IX35 10-, SONATA 10-, KIA CEED 06-, CERATO 08-, RIO 05-,

HZN-HY-518F

Produs nou

NTY

HYUNDAI ACCENT 06-10, ELANTRA 06-, I30 07-, I40, IX35 10-, SONATA 10-, KIA CEED 06-, CERATO 08-, RIO 05-, SOUL 13-, SPORTAGE 08- /SPATE SUPERIOR/

Mai multe detalii

Acest produs nu mai este in stoc

82 lei cu TVA

Dacă nu sunteți sigur că piesa respectivă se potriveşte la maşina dvs., utilizaţi butonul „Cerere produs” și introduceți VIN-ul dvs. Vă rugăm, să verificați cu atenție numerele în cazul pieselor electronice. Deși produsul poate avea același aspect dar pot să fiu mai multe versiuni în același vehicul.

Verificare compatibilitate

Verificare compatibilitate

ȘURUB ETRIER FRÂNARE HYUNDAI ACCENT 06-10, ELANTRA 06-, I30 07-, I40, IX35 10-, SONATA 10-, KIA CEED 06-, CERATO 08-, RIO 05-,

ȘURUB ETRIER FRÂNARE HYUNDAI ACCENT 06-10, ELANTRA 06-, I30 07-, I40, IX35 10-, SONATA 10-, KIA CEED 06-, CERATO 08-, RIO 05-,

HYUNDAI ACCENT 06-10, ELANTRA 06-, I30 07-, I40, IX35 10-, SONATA 10-, KIA CEED 06-, CERATO 08-, RIO 05-, SOUL 13-, SPORTAGE 08- /SPATE SUPERIOR/

Vă rugăm să completați VIN-ul mașinii, serviciul clienți vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

* *Câmpuri obligatorii

Anulați sau 

Informatii

58221-1H000

58221-1H000,NTYHZN-HY-518F, NTYHZN-HY-518F, HZN-HY-518F, 58221-1H000, 5902048895431, 1274-GFUR

Hyundai2016 - 2020Creta1.6L l4 93kw 126hpSUVG4FG
Hyundai2017 - 2024Creta2.0L l4 122kw 166hpSUVF4NA
Hyundai2018 - 2024Creta1.6L l4 89kw 121hpSUVG4FG
Hyundai2017 - 2020Elantra AD2.0L l4 115kw 156hpSedanG4NA
Hyundai2006 - 2011Elantra HD2.0L l4 105kw 143hpSedanG4GC
Hyundai2012 - 2024Elantra JK1.8L l4 108kw 147hpCoupeG4NB
Hyundai2010 - 2019IX20 JC1.4L l4 66kw 90hpHatchbackG4FA
Hyundai2010 - 2019IX20 JC1.6L l4 92kw 125hpHatchbackG4FC
Hyundai2014 - 2019Sonata LF2.0L l4 115kw 156hpSedanG4NA
Hyundai2014 - 2019Sonata LF2.4L l4 138kw 188hpSedanG4KE
Hyundai2014 - 2019Sonata LF2.4L l4 142kw 193hpSedanG4KJ
Hyundai2015 - 2019Sonata LF1.7L l4 104kw 141hp DieselSedanD4FD
Hyundai2015 - 2019Sonata LF2.0L l4 110kw 150hpSedanG4NA
Hyundai2009 - 2014Sonata YF2.0L l4 110kw 150hpSedanG4KD
Hyundai2009 - 2010Sonata YF2.4L l4 128kw 174hpSedanG4KC
Hyundai2011 - 2014Sonata YF2.0L l4 110kw 150hpSedanG4NA
Hyundai2012 - 2014Sonata YF2.0L l4 120kw 163hpSedanG4KD
Hyundai2004 - 2010Tucson JM2.0L l4 83kw 113hp DieselSUVD4EA
Hyundai2004 - 2010Tucson JM2.0L l4 104kw 141hpSUVG4GC
Hyundai2007 - 2010Tucson JM2.0L l4 100kw 136hpSUV
Hyundai2015 - 2018Tucson TL1.7L l4 85kw 116hp DieselSUVD4FD
Hyundai2015 - 2018Tucson TL2.0L l4 100kw 136hp DieselSUVD4HA
Hyundai2017 - 2020i301.4L l4 103kw 140hpWagonG4LD
Hyundai2007 - 2011i30 FD1.4L l4 77kw 105hpHatchbackG4FA
Hyundai2008 - 2011i30 FD2.0L l4 103kw 140hpHatchbackG4GC
Hyundai2011 - 2016i30 GD1.4L l4 66kw 90hp DieselHatchbackD4FC
Hyundai2012 - 2017i30 GD1.4L l4 66kw 90hp DieselWagonD4FC
Hyundai2012 - 2015i30 GD1.4L l4 73kw 99hpWagonG4FA
Hyundai2012 - 2015i30 GD1.6L l4 95kw 129hpWagonG4FD, G4FG
Hyundai2013 - 2017i30 GD1.4L l4 66kw 90hp DieselCoupeD4FC
Hyundai2013 - 2016i30 GD1.4L l4 73kw 99hpCoupeG4FA
Hyundai2013 - 2014i30 GD1.6L l4 98kw 133hpHatchbackG4FD
Hyundai2013 - 2016i30 GD1.6L l4 99kw 135hpWagonG4FD
Hyundai2013 - 2017i30 GD1.6L l4 99kw 135hpCoupeG4FD
Hyundai2016 - 2020i30 PD1.4L l4 73kw 99hpHatchback
Hyundai2016 - 2020i30 PD1.4L l4 103kw 140hpHatchbackG4LD
Hyundai2009 - 2013i30cw FD1.6L l4 89kw 121hpWagonG4FC
Hyundai2009 - 2015ix35 EH, ELH, LM2.0L l4 122kw 166hpSUVG4KD
Hyundai2009 - 2015ix35 ELH, EH, LM1.6L l4 99kw 135hpSUVG4FD
Hyundai2010 - 2013ix35 ELH, LM, EH2.0L l4 120kw 163hpSUVG4KD
Kia2010 - 2015Cadenza I, VG3.5L V6 213kw 290hpSedanG6DC
Kia2002 - 2020Carens II, FJ1.6L l4 77kw 105hpPassenger VanGA6D
Kia2010 - 2020Carens III, UN1.6L l4 93kw 126hpPassenger VanG4FC
Kia2013 - 2020Carens IV, RP1.6L l4 99kw 135hpPassenger VanG4FD
Kia2013 - 2019Carens, Rondo RP2.0L l4 122kw 166hpWagonG4NC
Kia2018 - 2024CeeD CD, III1.6L l4 85kw 116hp DieselHatchbackD4FE
Kia2006 - 2012CeeD I, ED1.4L l4 77kw 105hpHatchbackG4FA
Kia2006 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 66kw 90hp DieselHatchbackD4FB, D4FB-L
Kia2006 - 2012CeeD I, ED2.0L l4 105kw 143hpHatchbackG4GC
Kia2007 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 66kw 90hp DieselWagonD4FB, D4FB-L
Kia2007 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 85kw 116hp DieselWagonD4FB
Kia2007 - 2012CeeD I, ED2.0L l4 105kw 143hpWagonG4GC
Kia2010 - 2012CeeD I, ED1.4L l4 77kw 105hpWagonG4FA
Kia2010 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 92kw 125hpHatchbackG4FC
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.4L l4 66kw 90hp DieselHatchbackD4FC
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.4L l4 66kw 90hpHatchbackG4FA
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.4L l4 66kw 90hp DieselWagonD4FC
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.4L l4 74kw 101hpWagonG4FA
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.6L l4 81kw 110hp DieselHatchbackD4FB
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.6L l4 92kw 125hpHatchbackG4FC
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.6L l4 94kw 128hp DieselWagonD4FB
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.6L l4 99kw 135hpWagonG4FD
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.6L l4 99kw 135hpHatchbackG4FD
Kia2014 - 2020CeeD II, JD1.6L l4 96kw 131hpWagonG4FC
Kia2015 - 2020CeeD II, JD1.0L l3 74kw 101hpWagonG3LC
Kia2015 - 2020CeeD II, JD1.0L l3 74kw 101hpHatchbackG3LC
Kia2015 - 2020CeeD II, JD1.4L l4 66kw 90hp DieselWagonD4FC
Kia2018 - 2020CeeD III, CD1.0L l3 88kw 120hpHatchbackG3LC
Kia2018 - 2024CeeD III, CD1.4L l4 103kw 140hpHatchbackG4LD
Kia2009 - 2020Cerato II, TD1.6L l4 91kw 124hpSedanG4FC
Kia2014 - 2020Cerato YD1.6L l4 94kw 128hpHatchback
Kia2017 - 2024Cerato YD2.0L l4 121kw 165hpHatchback
Kia2006 - 2020Grand Carnival, Sedona, Carnival VQ2.9L l4 141kw 192hp DieselPassenger VanJ3
Kia2010 - 2020Grand Carnival, Sedona, Carnival VQ2.2L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanD4HB
Kia2013 - 2024Optima JF2.4L l4 143kw 194hpSedanG4KJ
Kia2015 - 2020Optima JF2.0L l4 180kw 245hpSedanG4KH
Kia2016 - 2020Optima JF2.0L l4 120kw 163hpWagonG4ND
Kia2016 - 2020Optima JF2.0L l4 180kw 245hpWagonG4KH
Kia2011 - 2020Optima TF2.4L l4 154kw 209hpSedan
Kia2012 - 2020Optima TF2.0L l4 121kw 165hpSedanG4KD
Kia2012 - 2020Optima TF2.0L l4 125kw 170hpSedanG4KD
Kia2017 - 2020Picanto JA1.0L l3 49kw 67hpHatchbackG3LD, G3LA
Kia2011 - 2015Picanto TA1.0L l3 59kw 80hpHatchbackG3LA
Kia2011 - 2014Picanto TA1.0L l3 60kw 82hpHatchbackB3LA
Kia2014 - 2020Sedona YP3.3L V6 203kw 276hpPassenger VanG6DH
Kia2002 - 2020Sorento I, JC2.4L l4 102kw 139hpSUVG4JS
Kia2009 - 2020Sorento II, XM2.2L l4 145kw 197hp DieselSUVD4HB
Kia2009 - 2020Sorento II, XM2.4L l4 128kw 174hpSUVG4KE
Kia2010 - 2020Sorento II, XM2.0L l4 110kw 150hp DieselSUVD4HA
Kia2012 - 2020Sorento II, XM2.4L l4 141kw 192hpSUVG4KJ
Kia2015 - 2020Sorento UM, III2.4L l4 138kw 188hpSUVG4KJ
Kia2009 - 2014Soul AM, I1.6L l4 92kw 125hpHatchbackG4FC
Kia2016 - 2024Soul PS, II2.0L l4 120kw 163hpHatchback
Kia2018 - 2024Soul PS, II1.6L l4 99kw 135hp DieselHatchbackD4FB
Kia2005 - 2010Sportage JE, KM2.0L l4 100kw 136hpSUVFE
Kia2010 - 2013Sportage SL2.0L l4 110kw 150hpSUVG4KD
Kia2010 - 2024Sportage SL2.4L l4 131kw 178hpSUVG4KE

Informații despre producător

NTY NTY este un producător de piese de schimb de înaltă calitate pentru autoturisme și autoutilitare. NTY se specializează în producția de componente ale sistemului electric: senzori ABS, bobine de aprindere, convertoare și supape EGR și multe altele. Oferta include și o gamă largă de elemente de suspensie: rulmenți, butuci, cauciucuri, bucșe. Compania are o experiență mare în industrie - toate produsele sunt supuse unui control riguros al calității și deține toate certificatele cerute pe piața europeană. Datorită utilizării celei mai noi tehnologii și materialelor de înaltă calitate în etapa de producție, precum și soluțiilor excelente de management și logistică, prețul NTY este foarte avantajos. Produsele NTY garantează funcționarea fără probleme a mașinii în perioada post-garanție.