Sistem de eșapament

Informație

Producatori

CÂRLIGE DE EȘAPAMENT ROVER 75,MAZDA 626 3395918 Mareste

CÂRLIGE DE EȘAPAMENT ROVER 75,MAZDA 626 3395918

448 542

Produs nou

HART

12 Produse

50 lei cu TVA

Dacă nu sunteți sigur că piesa respectivă se potriveşte la maşina dvs., utilizaţi butonul „Cerere produs” și introduceți VIN-ul dvs. Vă rugăm, să verificați cu atenție numerele în cazul pieselor electronice. Deși produsul poate avea același aspect dar pot să fiu mai multe versiuni în același vehicul.

Verificare compatibilitate

Verificare compatibilitate

CÂRLIGE DE EȘAPAMENT ROVER 75,MAZDA 626 3395918

CÂRLIGE DE EȘAPAMENT ROVER 75,MAZDA 626 3395918

Vă rugăm să completați VIN-ul mașinii, serviciul clienți vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

* *Câmpuri obligatorii

Anulați sau 

Informatii

3395918

255-082, 4387696, 620-082, KL0140061C, KL1140061, KL1140061A, WCS100211, WCS100212, ZJ2140061, ZY5640061

Austin1980 - 1983Allegro ADO 671.0L l4 33kw 45hpHatchback99 H
Daihatsu1994 - 1998Hijet S851.0L l3 35kw 48hpBusCB42
Daihatsu1998 - 2000Hijet S851.4L l4 28kw 38hp DieselCargo VanLDW14
Kia2002 - 2020Carens II, FJ2.0L l4 83kw 113hp DieselPassenger VanD4EA
Kia2001 - 2006Carnival, Sedona GQ, II2.9L l4 106kw 144hp DieselPassenger VanJ3
Kia1999 - 2001Carnival, Sedona I, UP2.9L l4 93kw 126hp DieselPassenger VanJ3
Kia2004 - 2009Cerato LD1.6L l4 75kw 102hpSedan
Kia1998 - 2000Mentor FB1.5L l4 65kw 88hpHatchbackBFD
Kia1998 - 2000Mentor, Shuma FB1.5L l4 65kw 88hpSedanBFD
Kia2001 - 2004Shuma FB1.6L l4 74kw 101hpSedanGA6D
Kia2001 - 2001Shuma FB1.6L l4 74kw 101hpHatchbackGA6D
Kia2001 - 2004Shuma FB1.6L l4 74kw 101hpHatchbackGA6D
Kia2002 - 2005Sorento BL, I2.5L l4 103kw 140hp DieselSUVD4CB
Kia2005 - 2009Sorento BL, I2.5L l4 103kw 140hp DieselSUVD4CB
Kia2005 - 2007Sorento BL, I2.5L l4 103kw 140hp DieselSUVD4CB
Mazda1992 - 1997626 GE2.5L V6 121kw 165hpHatchbackKL
Mazda1997 - 1999626 GF, V1.9L l4 66kw 90hpHatchbackFPY3
Mazda1997 - 1999626 GF, V1.9L l4 66kw 90hpSedanFPY3
Mazda1997 - 2002626 GF, V2.0L l4 85kw 116hpSedanFS
Mazda1997 - 2002626 GF, V2.0L l4 85kw 116hpHatchbackFS
Mazda1998 - 2002626 GF, V2.0L l4 100kw 136hpSedanFS2C
Mazda1998 - 2002626 GF, V2.0L l4 100kw 136hpHatchbackFS2C
Mazda1991 - 1997626 IV, GE1.8L l4 77kw 105hpHatchbackFP
Mazda1992 - 1997626 IV, GE1.8L l4 77kw 105hpSedanFP
Mazda1994 - 1997626 IV, GE1.8L l4 66kw 90hpSedanFP01LP
Mazda1994 - 1997626 IV, GE1.8L l4 66kw 90hpHatchbackFP01LP
Mazda1994 - 1997626 IV, GE2.5L V6 120kw 163hpHatchbackKL
Mazda1998 - 2000626 V, GW1.9L l4 66kw 90hpWagonFPY3
Mazda1998 - 2002626 V, GW2.0L l4 85kw 116hpWagonFS
Mazda1998 - 2002626 V, GW2.0L l4 100kw 136hpWagonFS2C
Mazda2000 - 2002626 V, GW1.9L l4 74kw 101hpWagonFP9A
Mazda1998 - 2003Demio DW1.3L l4 46kw 63hpHatchbackB3 ME
Mazda1998 - 2000Demio DW1.3L l4 53kw 72hpHatchbackB3
Mazda1994 - 1997MX-6 GE2.5L V6 120kw 163hpCoupeKL
Nissan2000 - 2003Almera II, N162.2L l4 81kw 110hp DieselHatchbackYD22DDT
Rover1999 - 200575 RJ2.0L l4 85kw 116hp DieselSedan204D2, M 47 R
Rover2001 - 200575 RJ2.0L l4 85kw 116hp DieselWagonM 47 R, 204D2
Subaru1995 - 2003Justy JMA, MS, II1.3L l4 50kw 68hpHatchbackEF13
Suzuki1989 - 1991Swift II, SF, AH, AJ1.6L l4 70kw 95hpSedanG16B
Suzuki1989 - 1991Swift SF, AH, AJ, II1.6L l4 70kw 95hpSedanG16B
Suzuki1998 - 2000Wagon R EM1.0L l4 48kw 65hpHatchbackK10A
Suzuki1998 - 2000Wagon R EM1.2L l4 51kw 69hpHatchbackK12A

Informații despre producător