Suport eșapament

Informație

Producatori

CAPĂTUL DE EȘAPAMENT SUPORT DE CAUCIUC OCTAVIA III SUPERB III KODIAQ KAROQ 1K0253147F Mareste

CAPĂTUL DE EȘAPAMENT SUPORT DE CAUCIUC OCTAVIA III SUPERB III KODIAQ KAROQ 1K0253147F

22531568101

Produs nou

VIKA

1 Obiect

ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!

64 lei cu TVA

Dacă nu sunteți sigur că piesa respectivă se potriveşte la maşina dvs., utilizaţi butonul „Cerere produs” și introduceți VIN-ul dvs. Vă rugăm, să verificați cu atenție numerele în cazul pieselor electronice. Deși produsul poate avea același aspect dar pot să fiu mai multe versiuni în același vehicul.

Verificare compatibilitate

Verificare compatibilitate

CAPĂTUL DE EȘAPAMENT SUPORT DE CAUCIUC OCTAVIA III SUPERB III KODIAQ KAROQ 1K0253147F

CAPĂTUL DE EȘAPAMENT SUPORT DE CAUCIUC OCTAVIA III SUPERB III KODIAQ KAROQ 1K0253147F

Vă rugăm să completați VIN-ul mașinii, serviciul clienți vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

* *Câmpuri obligatorii

Anulați sau 

Informatii

1K0253147F

1K0 253 147 F, 22531568101, 1K0253147F, VIK22531568101, 1K0 253 147F VIKA, FEB104153, 104153

Audi2013 - 2015A3 8V1, 8VK1.2L l4 77kw 105hpHatchbackCJZA
Audi2014 - 2016A3 8V1, 8VK1.2L l4 81kw 110hpHatchbackCYVB
Audi2014 - 2020A3 8V7, 8VE1.4L l4 92kw 125hpConvertibleCXSB, CZCA
Audi2014 - 2020A3 8V7, 8VE1.8L l4 125kw 170hpConvertibleCNSB
Audi2014 - 2016A3 8V7, 8VE1.8L l4 132kw 180hpConvertibleCJSA, CJSB
Audi2012 - 2020A3 8VA, 8VF1.4L l4 90kw 122hpHatchbackCMBA, CXSA
Audi2013 - 2020A3 8VA, 8VF1.2L l4 77kw 105hpHatchbackCJZA
Audi2013 - 2020A3 8VA, 8VF1.4L l4 81kw 110hpHatchbackCPWA
Audi2013 - 2016A3 8VA, 8VF1.8L l4 132kw 180hpHatchbackCJSA, CJSB
Audi2014 - 2016A3 8VA, 8VF1.2L l4 81kw 110hpHatchbackCYVB
Audi2014 - 2016A3 8VA, 8VF1.4L l4 92kw 125hpHatchbackCXSB, CZCA
Audi2012 - 2016A3 8VK, 8V11.8L l4 132kw 180hpHatchbackCJSA
Audi2013 - 2014A3 8VK, 8V11.4L l4 90kw 122hpHatchbackCMBA, CXSA
Audi2014 - 2016A3 8VK, 8V11.4L l4 92kw 125hpHatchbackCXSB, BPK, CZCA
Audi2013 - 2020A3 8VM, 8VS1.2L l4 77kw 105hpSedanCJZA
Audi2013 - 2020A3 8VM, 8VS1.4L l4 90kw 122hpSedanCXSA
Audi2013 - 2020A3 8VM, 8VS1.4L l4 92kw 125hpSedanCXSB, CZCA
Audi2013 - 2020A3 8VM, 8VS1.8L l4 125kw 170hpSedanCNSB
Audi2014 - 2020A3 8VM, 8VS1.2L l4 81kw 110hpSedanCYVB
Audi2014 - 2016A3 8VM, 8VS1.8L l4 132kw 180hpSedanCJSA, CJSB
Audi2012 - 2016A3 Quattro 8V1, 8VK1.8L l4 132kw 180hpHatchbackCJSB
Audi2014 - 2016A3 Quattro 8V7, 8VE1.8L l4 132kw 180hpConvertibleCJSB
Audi2014 - 2020A3 Quattro 8V7, 8VE2.0L l4 162kw 220hpConvertibleCNTC
Audi2013 - 2016A3 Quattro 8VA, 8VF1.8L l4 132kw 180hpHatchbackCJSB
Audi2014 - 2016A3 Quattro 8VM, 8VS1.8L l4 132kw 180hpSedanCJSB
Audi2015 - 2017RS3 Quattro 8VA, 8VF2.5L l5 270kw 367hpHatchbackCZGB
Audi2012 - 2016S3 Quattro 8V1, 8VK2.0L l4 220kw 299hpHatchbackCJXC
Audi2013 - 2014S3 Quattro 8V1, 8VK2.0L l4 206kw 280hpHatchbackCJXB
Audi2014 - 2016S3 Quattro 8V1, 8VK2.0L l4 210kw 286hpHatchbackCJXF
Audi2014 - 2020S3 Quattro 8V7, 8VE2.0L l4 220kw 299hpConvertibleDNUE, CJXC
Audi2012 - 2020S3 Quattro 8VA, 8VF2.0L l4 220kw 299hpHatchbackDNUE, CJXC
Audi2013 - 2014S3 Quattro 8VA, 8VF2.0L l4 206kw 280hpHatchbackCJXB
Audi2014 - 2016S3 Quattro 8VA, 8VF2.0L l4 210kw 286hpHatchbackCJXF
Audi2013 - 2020S3 Quattro 8VM, 8VS2.0L l4 220kw 299hpSedanDNUE, CJXC
Audi2014 - 2014S3 Quattro 8VM, 8VS2.0L l4 206kw 280hpSedanCJXB
Audi2014 - 2016S3 Quattro 8VM, 8VS2.0L l4 210kw 286hpSedanCJXF
Audi2014 - 2020TT FV3, FVP2.0L l4 136kw 185hp DieselCoupeCUNA
Audi2015 - 2024TT FV3, FVP2.0L l4 169kw 230hpCoupeCHHC
Audi2014 - 2020TT FV9, FVR2.0L l4 136kw 185hp DieselConvertibleCUNA
Audi2015 - 2024TT FV9, FVR2.0L l4 169kw 230hpConvertibleCHHC
Audi2015 - 2024TT Quattro FV3, FVP2.0L l4 169kw 230hpCoupeCHHC
Audi2014 - 2024TT Quattro FV9, FVR2.0L l4 169kw 230hpConvertibleCHHC
Audi2015 - 2024TTS Quattro FV3, FVP2.0L l4 210kw 286hpCoupeCJXF
Audi2015 - 2024TTS Quattro FV3, FVP2.0L l4 228kw 310hpCoupeCJXG
Audi2015 - 2024TTS Quattro FV9, FVR2.0L l4 210kw 286hpConvertibleCJXF
Audi2015 - 2024TTS Quattro FV9, FVR2.0L l4 228kw 310hpConvertibleCJXG
Seat2012 - 2020Leon 5F11.2L l4 63kw 86hpHatchbackCJZB, CYVA
Seat2012 - 2020Leon 5F11.4L l4 90kw 122hpHatchbackCMBA, CXSA
Seat2012 - 2020Leon 5F11.4L l4 103kw 140hpHatchbackCHPA, CPTA
Seat2013 - 2020Leon 5F11.2L l4 77kw 105hpHatchbackCJZA
Seat2013 - 2020Leon 5F11.4L l4 81kw 110hpHatchbackCPWA
Seat2013 - 2020Leon 5F11.8L l4 132kw 180hpHatchbackCJSA
Seat2013 - 2020Leon 5F12.0L l4 195kw 265hpHatchbackCJXE
Seat2013 - 2020Leon 5F12.0L l4 206kw 280hpHatchbackCJXA
Seat2014 - 2020Leon 5F11.2L l4 81kw 110hpHatchbackCYVB
Seat2014 - 2020Leon 5F11.4L l4 92kw 125hpHatchbackCZCA
Seat2014 - 2020Leon 5F11.4L l4 110kw 150hpHatchbackCZDA, CZEA
Seat2015 - 2020Leon 5F12.0L l4 213kw 290hpHatchbackDNUC, CJXH
Seat2013 - 2018Leon 5F51.2L l4 63kw 86hpCoupeCJZB, CYVA
Seat2013 - 2014Leon 5F51.2L l4 77kw 105hpCoupeCJZA
Seat2013 - 2015Leon 5F51.4L l4 90kw 122hpCoupeCMBA, CXSA
Seat2013 - 2016Leon 5F51.4L l4 103kw 140hpCoupeCHPA, CPTA
Seat2013 - 2018Leon 5F51.8L l4 132kw 180hpCoupeCJSA
Seat2013 - 2016Leon 5F52.0L l4 195kw 265hpCoupeCJXE
Seat2013 - 2016Leon 5F52.0L l4 206kw 280hpCoupeCJXA
Seat2014 - 2018Leon 5F51.2L l4 81kw 110hpCoupeCYVB
Seat2014 - 2018Leon 5F51.4L l4 92kw 125hpCoupeCZCA
Seat2014 - 2018Leon 5F51.4L l4 110kw 150hpCoupeCZEA
Seat2013 - 2020Leon 5F81.4L l4 81kw 110hpWagonCPWA
Seat2013 - 2020Leon 5F81.4L l4 90kw 122hpWagonCMBA, CXSA
Seat2013 - 2020Leon 5F81.8L l4 132kw 180hpWagonCJSA
Seat2013 - 2020Leon 5F82.0L l4 195kw 265hpWagonCJXE
Skoda2013 - 2020Octavia 5E3, NL3, NR3, III1.4L l4 81kw 110hpHatchbackCPWA
Skoda2013 - 2019Octavia 5E5, 5E6, III1.4L l4 81kw 110hpWagonCPWA
Skoda2012 - 2020Octavia III, 5E3, NL3, NR31.2L l4 63kw 86hpHatchbackCJZB, CYVA
Skoda2012 - 2020Octavia III, 5E5, 5E61.2L l4 63kw 86hpWagonCJZB, CYVA
Skoda2015 - 2024Superb III, 3V32.0L l4 162kw 220hpHatchbackCHHB
Skoda2015 - 2024Superb III, 3V52.0L l4 162kw 220hpWagonCHHB
Volkswagen2012 - 2020Golf 5G1, BE1, BE2, BQ1, VII1.2L l4 63kw 86hpHatchbackCJZB, CYVA
Volkswagen2012 - 2020Golf 5G1, BE1, BE2, BQ1, VII2.0L l4 81kw 110hp DieselHatchbackDCYB, DFGB, CRLD, CRVA, CYKB, DEJB
Volkswagen2013 - 2020Golf 5G1, BE1, BE2, BQ1, VII1.4L l4 81kw 110hpHatchbackCZBA, CPWA
Volkswagen2013 - 2020Golf 5G1, BE1, BE2, BQ1, VII1.4L l4 90kw 122hpHatchbackCPVA
Volkswagen2013 - 2020Golf 5G1, BE1, BE2, BQ1, VII2.0L l4 154kw 209hpHatchbackCNTA, CXCA
Volkswagen2014 - 2020Golf 5G1, BE1, BE2, BQ1, VII1.6L l4 81kw 110hpHatchbackCWVA
Volkswagen2014 - 2020Golf AM11.2L l4 63kw 86hpHatchbackCYVA
Volkswagen2014 - 2020Golf AM11.4L l4 92kw 125hpHatchbackCPVB
Volkswagen2014 - 2020Golf AM11.4L l4 92kw 125hpHatchbackCPVB, CZCA
Volkswagen2014 - 2020Golf AM11.6L l4 66kw 90hp DieselHatchbackCRKA, CXXA, DDYB
Volkswagen2014 - 2020Golf AM11.6L l4 81kw 110hpHatchbackCWVA
Volkswagen2014 - 2017Golf AM12.0L l4 81kw 110hp DieselHatchbackCRLD, CRVA, DCYB
Volkswagen2013 - 2017Golf VII, 5G12.0L l4 206kw 280hpHatchbackCJXB
Volkswagen2012 - 2020Golf VII, 5G1, BE1, BE2, BQ11.4L l4 90kw 122hpHatchbackCMBA, CPVA, CXSA
Volkswagen2013 - 2020Golf VII, 5G1, BE1, BE2, BQ11.6L l4 66kw 90hp DieselHatchbackCLHB, CRKA, CXXA, DDYB
Volkswagen2015 - 2022Passat B82.0L l4 162kw 220hpSedanCXDA, CHHB
Volkswagen2015 - 2024Passat B82.0L l4 162kw 220hpWagonCHHB, CXDA
Volkswagen2015 - 2020Passat B82.0L l4 206kw 280hpSedanDNFE, CJXA
Volkswagen2015 - 2020Passat B82.0L l4 206kw 280hpWagonDNFE, CJXA
Volkswagen2015 - 2020Touran II, 5T11.2L l4 81kw 110hpPassenger VanCYVB
Volkswagen2015 - 2024Touran II, 5T11.4L l4 110kw 150hpPassenger VanCZDA

Informații despre producător

VIKA Vika este unul dintre cei mai buni producători de piese de schimb pentru autoturismele ŠKODA, Volkswagen, Audi și SEAT. Marca Vika oferă piese auto fiabile și testate pe piață într-o gamă largă pentru grupul VAG. În segmentul ŠKODA, oferim peste 8000 de tipuri de piese, în Volkswagen peste 10000, în Audi 4000, iar în SEAT aproape 3000. În total, există peste 20000 de opțiuni de piese auto pe care le putem oferi clienților noștri. Oferta noastră include piese pentru sistemul electric, direcție, frânare, seturi de ambreiaj, precum și componente pentru motor. Aceste produse sunt reprezentate de marca Vika și sunt concepute pentru a respecta standardele înalte ale pieței pieselor de schimb. Piesele pentru sistemul de frânare respectă standardul de autentificare a calității E-mark al UE.